
Caernarfon Town mot Holywell, Den walisiske ligacupen
Den walisiske ligacupenGo Goodwins Stadium · Llandudno, Conwy County BoroughFulltid
Hendelser
Caernarfon Town – HolywellIngen kamphendelser er bekreftet ennå.
Modellens fasit
Prematchkilde ikke publisertNeste kamp
Fortsett kampreisenKampoppsummeringWelsh League Cup
Caernarfon Town og Holywell spilte 2–2. Detaljert hendelses-, oppstillings- og kampstatistikk fylles inn når den er publisert.
Tabell
Den walisiske ligacupen 2025-26| # | Lag | K | MF | P | Flytt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea City U21 | 2 | +8 | 6 | – |
| 2 | Caernarfon Town | 2 | +3 | 4 | ↑13 |
| 3 | Guilsfield | 2 | +3 | 4 | ↓1 |
| 4 | Denbigh Town | 2 | +2 | 4 | ↓1 |
| 5 | Cambrian & Clydach | 2 | +2 | 4 | ↓1 |
| 6 | Holywell | 2 | +1 | 4 | ↑12 |
| 7 | Rhyl | 2 | +1 | 4 | ↓2 |
| 8 | GAP Connah S Quay FC | 1 | +9 | 3 | ↓2 |
| 9 | Llandudno | 1 | +7 | 3 | ↓2 |
| 10 | The New Saints | 1 | +6 | 3 | ↓2 |
| 11 | Penybont | 1 | +5 | 3 | ↓2 |
| 12 | Haverfordwest County AFC | 1 | +5 | 3 | ↓2 |
| 13 | Cardiff MET | 1 | +4 | 3 | ↓2 |
| 14 | Buckley Town | 2 | +3 | 3 | ↓2 |
| 15 | llanelli AFC | 1 | +3 | 3 | ↓2 |
| 16 | Briton Ferry | 1 | +3 | 3 | ↓2 |
| 17 | Newtown AFC | 1 | +1 | 3 | ↓1 |
| 18 | Barry Town | 1 | +1 | 3 | ↓1 |
| 19 | Ynyshir Albions | 2 | 0 | 3 | – |
| 20 | Newport City | 2 | -3 | 3 | – |
| 21 | Trefelin | 2 | -4 | 3 | – |
| 22 | Gresford Athletic | 2 | -4 | 3 | – |
| 23 | Afan Lido | 2 | -4 | 3 | – |
| 24 | Bala Town | 1 | 0 | 1 | – |
| 25 | Treowen Stars | 1 | 0 | 1 | – |
| 26 | Ammanford AFC | 1 | 0 | 1 | – |
| 27 | Cwmbran Celtic | 1 | 0 | 1 | – |
| 28 | Penrhyncoch | 1 | 0 | 1 | – |
| 29 | Cardiff City U21 | 2 | -2 | 1 | – |
| 30 | Pontypridd Town | 2 | -4 | 1 | – |
| 31 | Ruthin Town | 2 | -9 | 1 | – |
| 32 | Caerau (Ely) | 1 | -1 | 0 | – |
| 33 | Aberystwyth Town | 1 | -1 | 0 | – |
| 34 | Caersws | 1 | -1 | 0 | – |
| 35 | Flint Town United | 1 | -1 | 0 | – |
| 36 | Llantwit Major | 1 | -1 | 0 | – |
| 37 | Flint Mountain | 1 | -2 | 0 | – |
| 38 | Baglan Dragons | 1 | -2 | 0 | – |
| 39 | Cardiff Draconians | 1 | -3 | 0 | – |
| 40 | Carmarthen Town | 1 | -3 | 0 | – |
| 41 | Brickfield Rangers | 1 | -3 | 0 | – |
| 42 | Colwyn Bay | 1 | -3 | 0 | – |
| 43 | Mold Alexandra | 1 | -3 | 0 | – |
| 44 | Trethomas Bluebirds | 1 | -3 | 0 | – |
| 45 | Holyhead Hotspur | 1 | -4 | 0 | – |
| 46 | Airbus UK | 1 | -6 | 0 | – |
Tabellen er beregnet rett etter denne kampen. Markøren viser endring fra tabellen før avspark.
Modellvurderingene er statistiske estimater fra Coros kampmodeller (Dixon-Coles, Elo og kalibrerte klassifiserere) og skal leses med synlig usikkerhet – ikke som fasit.













































