Privatlandskamper 2024

Japan U16
1/1 kamper registrert
Tabell133. plass
Poeng3 p
Målforskjell+2
Form siste 5S

1/1 kamper registrert
| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | 9 | 5 | 1 | 3 | 14-8 | +6 |
| 16 |
| UTSSS |
| 2 | Russland | 5 | 5 | 0 | 0 | 26-0 | +26 | 15 | SSSSS |
| 3 | Malaysia | 7 | 4 | 2 | 1 | 14-10 | +4 | 14 | SSTSU |
| 4 | Libya | 5 | 4 | 1 | 0 | 12-4 | +8 | 13 | SSSSU |
| 5 | Lebanon | 7 | 4 | 1 | 2 | 8-5 | +3 | 13 | TUSSS |
| 6 | Tsjekkia | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-4 | +9 | 12 | SSSS |
| 7 | Colombia | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-3 | +9 | 12 | SSSS |
| 8 | Argentina | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-2 | +9 | 12 | SSSS |
| 9 | Slovenia | 5 | 3 | 2 | 0 | 8-4 | +4 | 11 | SUSSU |
| 10 | Moldova | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-8 | +2 | 11 | SSTSU |
| 11 | Østerrike | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-3 | +8 | 10 | SSSU |
| 12 | Kroatia | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-3 | +6 | 10 | USSS |
| 13 | Tajikistan | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-3 | +6 | 10 | STUSS |
| 14 | Peru | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-1 | +6 | 10 | SSUS |
| 15 | Danmark | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-2 | +5 | 10 | USSS |
| 16 | Saudi-Arabia | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-1 | +5 | 10 | SUSS |
| 17 | Fiji | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-4 | +4 | 10 | TSSUS |
| 18 | Tyskland | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-2 | +4 | 10 | SSUS |
| 19 | Italy | 4 | 3 | 1 | 0 | 5-1 | +4 | 10 | SSUS |
| 20 | Mexico | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-7 | +1 | 10 | TTSUS |
| 21 | Guinea | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-1 | +12 | 9 | SSS |
| 22 | Nederland | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-2 | +11 | 9 | STSS |
| 23 | Mali | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-2 | +8 | 9 | SSS |
| 24 | Portugal | 5 | 3 | 0 | 2 | 13-8 | +5 | 9 | STSTS |
| 25 | Ungarn | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-2 | +5 | 9 | SSTS |
| 26 | Senegal | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | +5 | 9 | SSS |
| 27 | Ecuador | 5 | 3 | 0 | 2 | 7-5 | +2 | 9 | STTSS |
| 28 | Island | 4 | 3 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 9 | SSST |
| 29 | Brunei | 5 | 3 | 0 | 2 | 5-15 | -10 | 9 | TSSST |
| 30 | Belgia | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-2 | +5 | 8 | UUSS |
| 31 | Sveits | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-1 | +5 | 8 | USSU |
| 32 | Brasil | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-6 | +2 | 8 | SUSU |
| 33 | Syria | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-7 | +1 | 8 | UUSST |
| 34 | Canada | 5 | 2 | 2 | 1 | 4-6 | -2 | 8 | TUSUS |
| 35 | Spania | 4 | 2 | 1 | 1 | 13-5 | +8 | 7 | TUSS |
| 36 | Slovakia | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-3 | +6 | 7 | TUSS |
| 37 | Algerie | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-5 | +5 | 7 | SSU |
| 38 | Elfenbenskysten | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-4 | +5 | 7 | SUS |
| 39 | Tunisia U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-4 | +3 | 7 | SSU |
| 40 | Marokko | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | +3 | 7 | SSU |
| 41 | Frankrike | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-4 | +2 | 7 | TSSU |
| 42 | England U18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | +2 | 7 | SUS |
| 43 | Azerbaijan | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-6 | 0 | 7 | SUTS |
| 44 | Tanzania | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-5 | 0 | 7 | TSTSU |
| 45 | Trinidad and Tobago | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-5 | 0 | 7 | TUSST |
| 46 | Northern Ireland | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-6 | -1 | 7 | USTS |
| 47 | Jordan | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-8 | -3 | 7 | STUS |
| 48 | Japan | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-1 | +10 | 6 | SS |
| 49 | Central African Republic | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-0 | +10 | 6 | SS |
| 50 | Germany U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-0 | +8 | 6 | SS |
| 51 | Iran | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | +6 | 6 | SS |
| 52 | Kenya | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | +6 | 6 | SS |
| 53 | Hungary U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | +6 | 6 | SS |
| 54 | Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | +5 | 6 | STS |
| 55 | Slovakia U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | +5 | 6 | SS |
| 56 | Uruguay | 5 | 1 | 3 | 1 | 7-4 | +3 | 6 | UTUSU |
| 57 | Malawi U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | +3 | 6 | SS |
| 58 | St. Vincent / Grenadines | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | +3 | 6 | TSS |
| 59 | Polen | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | +3 | 6 | SS |
| 60 | Italy U18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 6 | SS |
| 61 | Denmark U18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 6 | SS |
| 62 | Saudi Arabia U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 6 | SS |
| 63 | Algeria U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | +2 | 6 | STS |
| 64 | Morocco U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 6 | SS |
| 65 | Oman | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 6 | SS |
| 66 | Tunisia | 4 | 1 | 3 | 0 | 2-0 | +2 | 6 | USUU |
| 67 | Albania | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | +1 | 6 | TTSS |
| 68 | Egypt | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | +1 | 6 | SST |
| 69 | Bulgaria | 4 | 1 | 3 | 0 | 3-2 | +1 | 6 | SUUU |
| 70 | Sudan | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 0 | 6 | STST |
| 71 | Bangladesh | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-3 | 0 | 6 | STTS |
| 72 | Kapp Verde | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 6 | TSS |
| 73 | Serbia | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-6 | -1 | 6 | TSTS |
| 74 | Montenegro | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-5 | -1 | 6 | SSTT |
| 75 | Sverige | 5 | 2 | 0 | 3 | 6-11 | -5 | 6 | STSTT |
| 76 | Cambodia | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-13 | -6 | 6 | TSTST |
| 77 | Zambia | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | +1 | 5 | UUS |
| 78 | New Zealand | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-5 | 0 | 5 | TUTUS |
| 79 | Gibraltar | 4 | 1 | 2 | 1 | 2-3 | -1 | 5 | TUSU |
| 80 | Lesotho | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-6 | -2 | 5 | TUSTU |
| 81 | Thailand | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-7 | -4 | 5 | TSUU |
| 82 | Sri Lanka | 7 | 1 | 2 | 4 | 2-6 | -4 | 5 | TTTUT |
| 83 | El Salvador | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-8 | -5 | 5 | UTUTS |
| 84 | USA | 7 | 1 | 2 | 4 | 6-12 | -6 | 5 | UTUST |
| 85 | Malta | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-11 | -6 | 5 | UUTTS |
| 86 | Liechtenstein | 6 | 1 | 2 | 3 | 2-10 | -8 | 5 | UTUST |
| 87 | Comoros | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-0 | +4 | 4 | SU |
| 88 | Finland U18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | +3 | 4 | SU |
| 89 | United States U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | +3 | 4 | SU |
| 90 | Belize | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | +3 | 4 | US |
| 91 | Germany U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-5 | +2 | 4 | SU |
| 92 | Ukraina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | +2 | 4 | UTS |
| 93 | Mozambique | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | 4 | SU |
| 94 | St. Kitts and Nevis | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | 4 | SU |
| 95 | Rwanda | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | +2 | 4 | US |
| 96 | Cyprus | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-6 | +1 | 4 | UTTS |
| 97 | England | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-4 | +1 | 4 | TUST |
| 98 | France U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-4 | +1 | 4 | SU |
| 99 | Norway U18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-4 | +1 | 4 | SU |
| 100 | Albania U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | 4 | SU |
| 101 | Curaçao | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | 4 | SU |
| 102 | Equatorial Guinea | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | +1 | 4 | UST |
| 103 | Kyrgyzstan | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | 4 | US |
| 104 | Malaysia U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | 4 | SU |
| 105 | Togo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | 4 | SU |
| 106 | Uzbekistan U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | 4 | US |
| 107 | Yemen | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | +1 | 4 | SUT |
| 108 | Jamaica | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | +1 | 4 | SU |
| 109 | Poland U18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | +1 | 4 | SU |
| 110 | Vietnam U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | +1 | 4 | SU |
| 111 | Myanmar | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-6 | 0 | 4 | SUTT |
| 112 | Norge | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-6 | 0 | 4 | TUST |
| 113 | Egypt U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 | TSU |
| 114 | Costa Rica | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 | STU |
| 115 | Finland | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-7 | -1 | 4 | STU |
| 116 | Burkina Faso | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | -1 | 4 | TSTU |
| 117 | Uganda | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | -2 | 4 | STU |
| 118 | Germany U18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 4 | SUT |
| 119 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 4 | UTS |
| 120 | Skottland | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | -3 | 4 | TTSU |
| 121 | Papua New Guinea | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-5 | -3 | 4 | UTS |
| 122 | Rep. Of Ireland | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | 4 | UTST |
| 123 | Andorra | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-10 | -7 | 4 | TTTTS |
| 124 | Sweden U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | +5 | 3 | S |
| 125 | Denmark U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 3 | S |
| 126 | Jordan U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 3 | S |
| 127 | Czech Republic U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 | S |
| 128 | Faroe Islands | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | +2 | 3 | ST |
| 129 | Georgia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 3 | S |
| 130 | Mali U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 3 | S |
| 131 | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | S |
| 132 | Hungary U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | S |
| 133 | Japan U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | S |
| 134 | Czech Republic U18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-7 | +1 | 3 | TTS |
| 135 | Mexico U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | +1 | 3 | TS |
| 136 | Israel | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | 3 | TS |
| 137 | Hellas | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | 3 | TS |
| 138 | Moldova U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 139 | Morocco U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | +1 | 3 | TS |
| 140 | Norway U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 141 | Turkey U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 142 | Cuba | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 143 | Sør-Korea | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 144 | Ukraine U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 145 | Usbekistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 146 | Chinese Taipei | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 3 | TS |
| 147 | Singapore | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 3 | ST |
| 148 | Kenya U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 3 | ST |
| 149 | Sør-Afrika | 3 | 0 | 3 | 0 | 4-4 | 0 | 3 | UUU |
| 150 | Dominica | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | ST |
| 151 | Ethiopia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | TS |
| 152 | Norway U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | TS |
| 153 | Maldives | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | ST |
| 154 | Portugal U18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | ST |
| 155 | Botswana | 3 | 0 | 3 | 0 | 1-1 | 0 | 3 | UUU |
| 156 | Kazakhstan | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-7 | -1 | 3 | STTT |
| 157 | Guyana | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-6 | -1 | 3 | TSTT |
| 158 | Netherlands U18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | -1 | 3 | TST |
| 159 | Argentina U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | 3 | ST |
| 160 | Dominican Republic | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 3 | ST |
| 161 | Romania | 4 | 0 | 3 | 1 | 3-4 | -1 | 3 | UTUU |
| 162 | Madagascar | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 3 | ST |
| 163 | Armenia | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-6 | -2 | 3 | TTTS |
| 164 | Bermuda | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | -2 | 3 | ST |
| 165 | Switzerland U18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 3 | TS |
| 166 | Nigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | 3 | TST |
| 167 | Guinea-Bissau | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-8 | -4 | 3 | TTS |
| 168 | Kosovo | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-5 | -4 | 3 | STT |
| 169 | Luxembourg | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-7 | -5 | 3 | STT |
| 170 | Mongolia | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-7 | -5 | 3 | TTTS |
| 171 | Bolivia | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-10 | -6 | 3 | TSTTT |
| 172 | Nepal | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-9 | -6 | 3 | TTS |
| 173 | Guatemala | 7 | 0 | 3 | 4 | 3-10 | -7 | 3 | UUTTU |
| 174 | Solomon Islands | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-10 | -7 | 3 | STTTT |
| 175 | Bhutan | 4 | 1 | 0 | 3 | 1-9 | -8 | 3 | TTTS |
| 176 | China PR U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | UU |
| 177 | Indonesia U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | UU |
| 178 | Latvia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | UU |
| 179 | Namibia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 | UU |
| 180 | Ghana | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | 2 | UTU |
| 181 | Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | 0-1 | -1 | 2 | UTU |
| 182 | Mauritania | 3 | 0 | 2 | 1 | 0-2 | -2 | 2 | UTU |
| 183 | India | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-5 | -3 | 2 | TUU |
| 184 | Alanyaspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | U |
| 185 | Austria U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 186 | Basque Country | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 187 | Bonaire | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 188 | Kamerun | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 189 | Congo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 190 | Denmark U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 191 | Djibouti | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 192 | French Guyana | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 193 | Haiti | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 194 | Martinique | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 195 | Suriname | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 196 | Croatia U18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 1 | UT |
| 197 | Benin | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | UT |
| 198 | India U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | TU |
| 199 | Malta U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | TU |
| 200 | Qatar U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | UT |
| 201 | Romania U18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | TU |
| 202 | DR Kongo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | UT |
| 203 | North Korea | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | UT |
| 204 | Venezuela | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | TU |
| 205 | Cyprus U18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 1 | TU |
| 206 | Palestine | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 1 | TU |
| 207 | Tajikistan U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 1 | TU |
| 208 | France U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-7 | -2 | 1 | TU |
| 209 | Zimbabwe | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | -2 | 1 | UT |
| 210 | Laos | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 1 | TU |
| 211 | Niger | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | -2 | 1 | TTU |
| 212 | Honduras | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | 1 | TUT |
| 213 | Philippines | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | 1 | TUT |
| 214 | Gabon | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | -3 | 1 | TU |
| 215 | Nicaragua | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | -3 | 1 | TTU |
| 216 | Puerto Rico | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | -3 | 1 | UT |
| 217 | Wales | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-4 | -4 | 1 | UT |
| 218 | Vietnam | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-8 | -5 | 1 | TTTU |
| 219 | FYR Macedonia | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-7 | -5 | 1 | UTTT |
| 220 | Burundi | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-5 | -5 | 1 | TTU |
| 221 | Kuwait | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-10 | -7 | 1 | TTUTT |
| 222 | Tyrkia | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-9 | -7 | 1 | TTUT |
| 223 | Indonesia | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-11 | -10 | 1 | TTTU |
| 224 | Belarus | 4 | 0 | 1 | 3 | 0-10 | -10 | 1 | TUTT |
| 225 | San Marino | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-14 | -12 | 1 | UTTTT |
| 226 | Côte d'Ivoire U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | T |
| 227 | China | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 228 | Estonia U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 229 | Georgia U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 230 | Netherlands U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 231 | Qatar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 232 | Hull City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 233 | Irak | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 234 | United Arab Emirates | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 235 | Japan U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | T |
| 236 | Tunisia U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | 0 | TT |
| 237 | Aruba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 238 | Bahrain | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 239 | Czech Republic U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 240 | Moldova U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 241 | Spain U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 242 | Turkmenistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 243 | Wales U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 244 | Zimbabwe U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | 0 | TT |
| 245 | Austria U18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 0 | TT |
| 246 | Malta U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 | T |
| 247 | Morocco U18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 0 | TT |
| 248 | Portugal U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 | T |
| 249 | Syria U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 | T |
| 250 | China PR U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -3 | 0 | TT |
| 251 | Grenada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |
| 252 | Guinea U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |
| 253 | Mauritius | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -3 | 0 | TT |
| 254 | Northern Ireland U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |
| 255 | Afghanistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | -4 | 0 | TT |
| 256 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-5 | -4 | 0 | TTT |
| 257 | Bosnia-Hercegovina | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 0 | TT |
| 258 | Cayman Islands | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | T |
| 259 | Mauritania U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | -5 | 0 | TTT |
| 260 | Cyprus U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | -5 | 0 | T |
| 261 | Malawi | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | 0 | TT |
| 262 | Estonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | -6 | 0 | TTT |
| 263 | Sierra Leone | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | -6 | 0 | TT |
| 264 | Iceland U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | -6 | 0 | TT |
| 265 | Vanuatu | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-11 | -8 | 0 | TTT |
| 266 | Italy U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-8 | -8 | 0 | TT |
Coro har 1 kamper med Japan U16 fordelt på 1 turneringsutgave. Av disse er 1 ferdigspilt. Arkivet dekker resultater fra 30. mars 2024 til 30. mars 2024.
| Motstander | K | S-U-T | Mål |
|---|---|---|---|
Czech Republic U16 | 1 | 1-0-0 | 2-0 |
Tallene omfatter kampene som finnes i Coros database, ikke nødvendigvis hele landslagets offisielle historie.

Japan U16 er et landslag med 1 kamper i Coros kampbase. Siden samler terminliste, resultater, turneringshistorikk, motstanderregister og siste registrerte tropp på ett sted.