Privatlandskamper 2025
Denmark U21
1/1 kamper registrert
Tabell292. plass
Poeng0 p
Målforskjell-1
Form siste 5UT
| 10 |
| 6 |
| 3 |
| 1 |
| 25-7 |
| +18 |
| 21 |
| SSSUT |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19-13 | +6 | 19 | SUSSS |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17-4 | +13 | 15 | SSUSS |
| 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9-0 | +9 | 15 | SSSSS |
| 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14-7 | +7 | 15 | SSSTS |
| 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10-3 | +7 | 15 | STUUS |
| 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14-9 | +5 | 14 | TSSSS |
| 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17-6 | +11 | 13 | TUSSS |
| 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-5 | +6 | 13 | STSSS |
| 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-7 | +2 | 13 | UTSSS |
| 11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12-11 | +1 | 13 | USSTT |
| 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-3 | +9 | 12 | SSSS |
| 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17-12 | +5 | 12 | SSSST |
| 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-6 | +4 | 11 | TUSSS |
| 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12-4 | +8 | 10 | USSS |
| 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-1 | +8 | 10 | SUSS |
| 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-1 | +7 | 10 | TSUSS |
| 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-1 | +5 | 10 | USSS |
| 19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-7 | +4 | 10 | SSTUS |
| 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-2 | +4 | 10 | SSUS |
| 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-6 | +3 | 10 | SSSUT |
| 22 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-4 | +3 | 10 | SSTUS |
| 23 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16-14 | +2 | 10 | STSUT |
| 24 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6-4 | +2 | 10 | SSUST |
| 25 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-10 | +1 | 10 | SSTTU |
| 26 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15-16 | -1 | 10 | SSTTU |
| 27 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7-12 | -5 | 10 | TSSST |
| 28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-0 | +9 | 9 | SSS |
| 29 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-5 | +7 | 9 | SSST |
| 30 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-5 | +6 | 9 | TSSS |
| 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-4 | +6 | 9 | SSS |
| 32 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-5 | +5 | 9 | STSS |
| 33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | +5 | 9 | SSS |
| 34 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | +5 | 9 | SSS |
| 35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | +5 | 9 | SSS |
| 36 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6-3 | +3 | 9 | UUUSS |
| 37 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6-4 | +2 | 9 | USUUS |
| 38 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9-8 | +1 | 9 | SUUTU |
| 39 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6-5 | +1 | 9 | TTSSS |
| 40 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13-13 | 0 | 9 | STTSS |
| 41 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-12 | -1 | 9 | SSSTT |
| 42 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6-7 | -1 | 9 | SSTTT |
| 43 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15-10 | +5 | 8 | TTTTS |
| 44 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-3 | +3 | 8 | SUSU |
| 45 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5-2 | +3 | 8 | USTSU |
| 46 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-5 | +2 | 8 | SUSU |
| 47 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7-10 | -3 | 8 | TTUSU |
| 48 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-11 | -6 | 8 | SUSTT |
| 49 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4-10 | -6 | 8 | UUSST |
| 50 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19-4 | +15 | 7 | UTSS |
| 51 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14-4 | +10 | 7 | USS |
| 52 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-4 | +6 | 7 | STSU |
| 53 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-4 | +5 | 7 | USS |
| 54 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12-8 | +4 | 7 | UTSTS |
| 55 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-4 | +4 | 7 | STUS |
| 56 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | +4 | 7 | SSU |
| 57 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | +4 | 7 | SUS |
| 58 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-1 | +4 | 7 | STSU |
| 59 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6-3 | +3 | 7 | USUUU |
| 60 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | +3 | 7 | USS |
| 61 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | +3 | 7 | SSU |
| 62 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | +3 | 7 | SSU |
| 63 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | +1 | 7 | SSUT |
| 64 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-2 | +1 | 7 | USST |
| 65 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-6 | 0 | 7 | USTS |
| 66 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-6 | 0 | 7 | SUTTS |
| 67 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-5 | 0 | 7 | TSUS |
| 68 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-5 | -1 | 7 | UTSS |
| 69 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-5 | -1 | 7 | SSTU |
| 70 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-6 | -2 | 7 | SSUT |
| 71 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8-11 | -3 | 7 | STTTU |
| 72 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-9 | -3 | 7 | STTTS |
| 73 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6-11 | -5 | 7 | USSTT |
| 74 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7-13 | -6 | 7 | UTUUT |
| 75 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-1 | +8 | 6 | TSS |
| 76 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-1 | +7 | 6 | SS |
| 77 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-3 | +6 | 6 | STS |
| 78 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | +6 | 6 | SS |
| 79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-4 | +5 | 6 | SS |
| 80 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | +5 | 6 | TSS |
| 81 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-2 | +5 | 6 | TSS |
| 82 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-5 | +4 | 6 | TSS |
| 83 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | +4 | 6 | SS |
| 84 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | 6 | SS |
| 85 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-6 | +3 | 6 | SS |
| 86 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | +3 | 6 | TSS |
| 87 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | +3 | 6 | SS |
| 88 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 6 | SS |
| 89 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 6 | SS |
| 90 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 6 | SS |
| 91 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 6 | SS |
| 92 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | +2 | 6 | TSS |
| 93 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | +2 | 6 | SS |
| 94 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4-2 | +2 | 6 | UUUS |
| 95 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | +2 | 6 | TSS |
| 96 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4-2 | +2 | 6 | UUSU |
| 97 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 6 | SS |
| 98 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 6 | SS |
| 99 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 6 | SS |
| 100 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-8 | +1 | 6 | STS |
| 101 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-6 | +1 | 6 | SSTT |
| 102 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3-2 | +1 | 6 | SUUU |
| 103 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 0 | 6 | TSTS |
| 104 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-6 | -1 | 6 | STST |
| 105 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 6 | TSS |
| 106 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-6 | -2 | 6 | TTSS |
| 107 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-11 | -3 | 6 | SSTTT |
| 108 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-11 | -6 | 6 | TTSST |
| 109 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-1 | +3 | 5 | UUTS |
| 110 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-2 | +2 | 5 | SUU |
| 111 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-1 | +2 | 5 | SUU |
| 112 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-5 | +1 | 5 | UUST |
| 113 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | +1 | 5 | SUU |
| 114 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-2 | +1 | 5 | TSUU |
| 115 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | +1 | 5 | UUS |
| 116 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8-8 | 0 | 5 | UTSU |
| 117 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-6 | 0 | 5 | SUUT |
| 118 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | 0 | 5 | SUUT |
| 119 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8-9 | -1 | 5 | UTSU |
| 120 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-6 | -3 | 5 | USUT |
| 121 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-0 | +6 | 4 | SU |
| 122 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-6 | +3 | 4 | TUST |
| 123 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | +3 | 4 | SU |
| 124 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | +3 | 4 | SU |
| 125 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | +3 | 4 | US |
| 126 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | +2 | 4 | US |
| 127 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | +2 | 4 | TUS |
| 128 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | +2 | 4 | US |
| 129 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | +2 | 4 | US |
| 130 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | +2 | 4 | US |
| 131 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | 4 | SU |
| 132 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | 4 | SU |
| 133 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | 4 | SU |
| 134 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | 4 | US |
| 135 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | +2 | 4 | US |
| 136 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | +1 | 4 | US |
| 137 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | +1 | 4 | SUT |
| 138 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | +1 | 4 | US |
| 139 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | 4 | SU |
| 140 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | 4 | US |
| 141 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | 4 | US |
| 142 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | 4 | SU |
| 143 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | 4 | SU |
| 144 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | +1 | 4 | US |
| 145 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | +1 | 4 | SU |
| 146 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | +1 | 4 | SU |
| 147 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10-10 | 0 | 4 | TSTU |
| 148 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-5 | 0 | 4 | TSTU |
| 149 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-5 | 0 | 4 | TUTS |
| 150 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 | TSU |
| 151 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-2 | 0 | 4 | TUTS |
| 152 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7-8 | -1 | 4 | TSTUT |
| 153 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | -1 | 4 | TTSU |
| 154 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-7 | -2 | 4 | TTSU |
| 155 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-7 | -2 | 4 | UTTS |
| 156 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | -2 | 4 | USTT |
| 157 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 4 | TUST |
| 158 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-4 | -2 | 4 | STTU |
| 159 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | -3 | 4 | TUTS |
| 160 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-8 | -4 | 4 | UTTS |
| 161 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5-12 | -7 | 4 | TTUTT |
| 162 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-22 | -14 | 4 | TTTST |
| 163 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | +5 | 3 | S |
| 164 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | 3 | S |
| 165 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | +3 | 3 | S |
| 166 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-1 | +3 | 3 | TS |
| 167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 3 | S |
| 168 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 3 | S |
| 169 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 | S |
| 170 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 | S |
| 171 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-4 | +2 | 3 | TS |
| 172 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | +2 | 3 | TS |
| 173 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | +2 | 3 | TS |
| 174 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | S |
| 175 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | S |
| 176 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | S |
| 177 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | S |
| 178 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | +1 | 3 | TS |
| 179 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | 3 | TS |
| 180 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | 3 | ST |
| 181 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 182 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 183 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 184 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 185 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 186 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 187 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 188 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 189 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 190 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 191 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-5 | 0 | 3 | TSTT |
| 192 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 3 | ST |
| 193 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4-4 | 0 | 3 | UUU |
| 194 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | TS |
| 195 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | ST |
| 196 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | ST |
| 197 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | ST |
| 198 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | TS |
| 199 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | ST |
| 200 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | TS |
| 201 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | 3 | ST |
| 202 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | 3 | ST |
| 203 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | 3 | TS |
| 204 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 3 | TS |
| 205 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | TS |
| 206 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 3 | ST |
| 207 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-9 | -2 | 3 | STT |
| 208 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-5 | -2 | 3 | TSTT |
| 209 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | -2 | 3 | ST |
| 210 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 3 | TTS |
| 211 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 3 | ST |
| 212 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 3 | TS |
| 213 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-8 | -3 | 3 | STTT |
| 214 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | -3 | 3 | TST |
| 215 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-8 | -4 | 3 | STT |
| 216 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | -4 | 3 | TSTT |
| 217 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | -4 | 3 | TS |
| 218 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-6 | -4 | 3 | TTST |
| 219 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-5 | -4 | 3 | ST |
| 220 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-7 | -5 | 3 | ST |
| 221 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1-10 | -9 | 3 | STTTT |
| 222 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 0 | 2 | UU |
| 223 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | UU |
| 224 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 | UU |
| 225 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | UU |
| 226 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | UU |
| 227 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | UU |
| 228 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | UU |
| 229 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | 2 | UUT |
| 230 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | -1 | 2 | TUU |
| 231 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-6 | -2 | 2 | UTTU |
| 232 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0-2 | -2 | 2 | UTU |
| 233 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-8 | -4 | 2 | TUTU |
| 234 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-6 | -4 | 2 | UTUT |
| 235 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-11 | -8 | 2 | UTUT |
| 236 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | U |
| 237 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | U |
| 238 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | U |
| 239 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 240 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 241 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 242 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 243 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 244 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 245 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | U |
| 246 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | U |
| 247 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | U |
| 248 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | U |
| 249 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | U |
| 250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | U |
| 251 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | -1 | 1 | TU |
| 252 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | TU |
| 253 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | UT |
| 254 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | TU |
| 255 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | TU |
| 256 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 1 | UT |
| 257 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 1 | UT |
| 258 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 1 | UT |
| 259 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 1 | TU |
| 260 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-6 | -2 | 1 | UT |
| 261 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | -2 | 1 | UT |
| 262 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | -2 | 1 | TU |
| 263 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | -2 | 1 | TUT |
| 264 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | -2 | 1 | TTU |
| 265 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-7 | -3 | 1 | TU |
| 266 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-7 | -3 | 1 | TTTU |
| 267 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | 1 | TTU |
| 268 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | -3 | 1 | UT |
| 269 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | -3 | 1 | UTT |
| 270 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-7 | -4 | 1 | UTTTT |
| 271 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-6 | -4 | 1 | UT |
| 272 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | -4 | 1 | TTU |
| 273 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-4 | -4 | 1 | UT |
| 274 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-9 | -5 | 1 | TUTT |
| 275 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-9 | -5 | 1 | TTTU |
| 276 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-8 | -5 | 1 | TTUT |
| 277 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-5 | -5 | 1 | TU |
| 278 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-9 | -6 | 1 | TUTT |
| 279 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-7 | -6 | 1 | TTUT |
| 280 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5-12 | -7 | 1 | TUTTT |
| 281 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-12 | -8 | 1 | TTTU |
| 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 283 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | T |
| 284 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 285 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 286 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 287 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 288 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 289 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 290 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 291 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 292 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 293 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 294 | Ghana B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 295 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 296 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 297 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 298 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 0 | TT |
| 299 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 0 | TT |
| 300 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | 0 | TT |
| 301 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | 0 | TT |
| 302 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | T |
| 303 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 304 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 305 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 306 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 307 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 308 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 309 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 310 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 311 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 312 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 313 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 314 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | -3 | 0 | T |
| 315 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 0 | TT |
| 316 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 0 | TT |
| 317 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 | T |
| 318 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 0 | TT |
| 319 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |
| 320 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |
| 321 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -3 | 0 | TT |
| 322 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -3 | 0 | TT |
| 323 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -3 | 0 | TT |
| 324 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-5 | -4 | 0 | TTT |
| 325 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | -4 | 0 | TT |
| 326 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | T |
| 327 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 0 | TT |
| 328 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 0 | TT |
| 329 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | T |
| 330 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 0 | TT |
| 331 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | -5 | 0 | TT |
| 332 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | 0 | TT |
| 333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | -5 | 0 | T |
| 334 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | -5 | 0 | TT |
| 335 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 | T |
| 336 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-11 | -6 | 0 | TTT |
| 337 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | -6 | 0 | TTT |
| 338 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | -6 | 0 | T |
| 339 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | -6 | 0 | TT |
| 340 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | -6 | 0 | TT |
| 341 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-8 | -7 | 0 | TT |
| 342 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-8 | -7 | 0 | TTT |
| 343 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-8 | -8 | 0 | TT |
| 344 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-13 | -10 | 0 | TTTT |
| 345 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-10 | -10 | 0 | TTT |
| 346 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-16 | -16 | 0 | TT |
Coro har 2 kamper med Denmark U21 fordelt på 2 turneringsutgaver. Av disse er 2 ferdigspilt. Arkivet dekker resultater fra 22. mars 2024 til 4. september 2025.
| Motstander | K | S-U-T | Mål |
|---|---|---|---|
