
Skotsk League One 2026-27Skottland

Peterhead
Peterhead · Balmoor · 1/36 kamper registrert
Tabell5. plass
Poeng3 p
Målforskjell+1
Form siste 5UTSSS


Peterhead · Balmoor · 1/36 kamper registrert
Ross County–
PeterheadGlobal Energy Stadium, Dingwall
East Fife–
PeterheadMGM Timber Bayview Stadium, Methil
Peterhead–
East KilbrideBalmoor, Peterhead
Airdrie United–
PeterheadAlbert Bartlett Stadium, Airdrie| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Direkte opprykk | Ross County | 4 | 4 | 0 | 0 | 17-3 | +14 | 12 | SSSS |
| 2 · Opprykkskvalifisering | Queen of the South | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-12 | -6 | 6 | STST |
| 3 · Opprykkskvalifisering | East Kilbride | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-4 | +2 | 4 | SUT |
| 4 · Opprykkskvalifisering | Hamilton Academical | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 5 | Peterhead | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 6 | Cove Rangers | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 3 | TS |
| 7 | East Fife | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | TS |
| 8 | Airdrie United | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-9 | -6 | 1 | UTTT |
| 9 · Nedrykkskvalifisering | Montrose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 10 · Nedrykk | Alloa Athletic | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | -5 | 0 | TTT |

Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.