
Skotsk League One 2026-27Skottland

East Kilbride
East Kilbride · K-Park Training Academy · 2/36 kamper registrert
Tabell3. plass
Poeng4 p
Målforskjell+3
Form siste 5TSSUS


East Kilbride · K-Park Training Academy · 2/36 kamper registrert
Queen of the South–
East KilbridePalmerston Park, Dumfries
East Kilbride–
Alloa AthleticK-Park Training Academy, East Kilbride
Peterhead–
East KilbrideBalmoor, Peterhead
Hamilton Academical–
East KilbrideZLX Stadium, Hamilton| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Direkte opprykk | Ross County | 3 | 3 | 0 | 0 | 15-2 | +13 | 9 | SSS |
| 2 · Opprykkskvalifisering | Queen of the South | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-10 | -4 | 6 | STS |
| 3 · Opprykkskvalifisering | East Kilbride | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | +3 | 4 | SU |
| 4 · Opprykkskvalifisering | Hamilton Academical | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 5 | Airdrie United | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-8 | -5 | 1 | UTT |
| 6 | Montrose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 7 | Peterhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 8 | Cove Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 0 | T |
| 9 · Nedrykkskvalifisering | East Fife | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |
| 10 · Nedrykk | Alloa Athletic | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | -4 | 0 | TT |

Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.