
The New Saints mot Llandudno, Den walisiske ligacupen
Den walisiske ligacupenPark Hall · OswestryFulltid
Hendelser
The New Saints – LlandudnoIngen kamphendelser er bekreftet ennå.
Modellens fasit
Prematchkilde ikke publisertNeste kamp
Fortsett kampreisenKampoppsummeringWelsh League Cup
The New Saints vant 2–1. Detaljert hendelses-, oppstillings- og kampstatistikk fylles inn når den er publisert.
Tabell
Den walisiske ligacupen 2025-26| # | Lag | K | MF | P | Flytt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The New Saints | 4 | +12 | 12 | ↑1 |
| 2 | Llandudno | 4 | +11 | 9 | ↓1 |
| 3 | Barry Town | 3 | +4 | 9 | – |
| 4 | Cambrian & Clydach | 4 | +3 | 8 | – |
| 5 | Haverfordwest County AFC | 3 | +6 | 6 | – |
| 6 | Swansea City U21 | 3 | +5 | 6 | – |
| 7 | Penybont | 2 | +5 | 4 | – |
| 8 | Cardiff MET | 2 | +4 | 4 | – |
| 9 | Guilsfield | 2 | +3 | 4 | – |
| 10 | Briton Ferry | 3 | +2 | 4 | – |
| 11 | Holywell | 2 | +1 | 4 | – |
| 12 | Rhyl | 2 | +1 | 4 | – |
| 13 | Denbigh Town | 3 | 0 | 4 | – |
| 14 | Caernarfon Town | 3 | 0 | 4 | – |
| 15 | Newtown AFC | 3 | -2 | 4 | – |
| 16 | GAP Connah S Quay FC | 2 | +7 | 3 | – |
| 17 | Buckley Town | 2 | +3 | 3 | – |
| 18 | llanelli AFC | 2 | +2 | 3 | – |
| 19 | Ynyshir Albions | 2 | 0 | 3 | – |
| 20 | Newport City | 2 | -3 | 3 | – |
| 21 | Trefelin | 2 | -4 | 3 | – |
| 22 | Gresford Athletic | 2 | -4 | 3 | – |
| 23 | Afan Lido | 2 | -4 | 3 | – |
| 24 | Bala Town | 2 | 0 | 2 | – |
| 25 | Treowen Stars | 1 | 0 | 1 | – |
| 26 | Ammanford AFC | 1 | 0 | 1 | – |
| 27 | Cwmbran Celtic | 1 | 0 | 1 | – |
| 28 | Penrhyncoch | 1 | 0 | 1 | – |
| 29 | Cardiff City U21 | 2 | -2 | 1 | – |
| 30 | Pontypridd Town | 2 | -4 | 1 | – |
| 31 | Ruthin Town | 2 | -9 | 1 | – |
| 32 | Caerau (Ely) | 1 | -1 | 0 | – |
| 33 | Aberystwyth Town | 1 | -1 | 0 | – |
| 34 | Caersws | 1 | -1 | 0 | – |
| 35 | Flint Town United | 1 | -1 | 0 | – |
| 36 | Llantwit Major | 1 | -1 | 0 | – |
| 37 | Flint Mountain | 1 | -2 | 0 | – |
| 38 | Baglan Dragons | 1 | -2 | 0 | – |
| 39 | Cardiff Draconians | 1 | -3 | 0 | – |
| 40 | Carmarthen Town | 1 | -3 | 0 | – |
| 41 | Brickfield Rangers | 1 | -3 | 0 | – |
| 42 | Colwyn Bay | 1 | -3 | 0 | – |
| 43 | Mold Alexandra | 1 | -3 | 0 | – |
| 44 | Trethomas Bluebirds | 1 | -3 | 0 | – |
| 45 | Holyhead Hotspur | 1 | -4 | 0 | – |
| 46 | Airbus UK | 1 | -6 | 0 | – |
Tabellen er beregnet rett etter denne kampen. Markøren viser endring fra tabellen før avspark.
Modellvurderingene er statistiske estimater fra Coros kampmodeller (Dixon-Coles, Elo og kalibrerte klassifiserere) og skal leses med synlig usikkerhet – ikke som fasit.













































