
Ammanford AFC mot Cardiff City U21, Den walisiske ligacupen
Den walisiske ligacupenAmmanford Recreation Ground · AmmanfordFulltid
Hendelser
Ammanford AFC – Cardiff City U21Ingen kamphendelser er bekreftet ennå.
Modellens fasit
Prematchkilde ikke publisertNeste kamp
Fortsett kampreisenIngen ny kamp er registrert for Cardiff City U21.
KampoppsummeringWelsh League Cup
Ammanford AFC og Cardiff City U21 spilte 0–0. Detaljert hendelses-, oppstillings- og kampstatistikk fylles inn når den er publisert.
Tabell
Den walisiske ligacupen 2025-26| # | Lag | K | MF | P | Flytt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buckley Town | 1 | +4 | 3 | – |
| 2 | Swansea City U21 | 1 | +3 | 3 | – |
| 3 | Ynyshir Albions | 1 | +3 | 3 | – |
| 4 | Gresford Athletic | 1 | +3 | 3 | – |
| 5 | Guilsfield | 1 | +3 | 3 | – |
| 6 | Denbigh Town | 1 | +2 | 3 | – |
| 7 | Trefelin | 1 | +1 | 3 | – |
| 8 | Afan Lido | 1 | +1 | 3 | – |
| 9 | Rhyl | 1 | +1 | 3 | – |
| 10 | Ammanford AFC | 1 | 0 | 1 | ↑6 |
| 11 | Cardiff City U21 | 1 | 0 | 1 | ↑12 |
| 12 | Cwmbran Celtic | 1 | 0 | 1 | ↓2 |
| 13 | Penrhyncoch | 1 | 0 | 1 | ↓2 |
| 14 | Pontypridd Town | 1 | 0 | 1 | ↓2 |
| 15 | Ruthin Town | 1 | 0 | 1 | ↓2 |
| 16 | Aberystwyth Town | 0 | 0 | 0 | ↓2 |
| 17 | Airbus UK | 0 | 0 | 0 | ↓2 |
| 18 | Baglan Dragons | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 19 | Bala Town | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 20 | Barry Town | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 21 | Briton Ferry | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 22 | Caernarfon Town | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 23 | Cambrian & Clydach | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 24 | Cardiff MET | 0 | 0 | 0 | – |
| 25 | Colwyn Bay | 0 | 0 | 0 | – |
| 26 | Flint Town United | 0 | 0 | 0 | – |
| 27 | GAP Connah S Quay FC | 0 | 0 | 0 | – |
| 28 | Haverfordwest County AFC | 0 | 0 | 0 | – |
| 29 | Holywell | 0 | 0 | 0 | – |
| 30 | Llandudno | 0 | 0 | 0 | – |
| 31 | Newport City | 0 | 0 | 0 | – |
| 32 | Newtown AFC | 0 | 0 | 0 | – |
| 33 | Penybont | 0 | 0 | 0 | – |
| 34 | The New Saints | 0 | 0 | 0 | – |
| 35 | Treowen Stars | 0 | 0 | 0 | – |
| 36 | Trethomas Bluebirds | 0 | 0 | 0 | – |
| 37 | llanelli AFC | 0 | 0 | 0 | – |
| 38 | Caerau (Ely) | 1 | -1 | 0 | – |
| 39 | Caersws | 1 | -1 | 0 | – |
| 40 | Llantwit Major | 1 | -1 | 0 | – |
| 41 | Flint Mountain | 1 | -2 | 0 | – |
| 42 | Cardiff Draconians | 1 | -3 | 0 | – |
| 43 | Carmarthen Town | 1 | -3 | 0 | – |
| 44 | Brickfield Rangers | 1 | -3 | 0 | – |
| 45 | Mold Alexandra | 1 | -3 | 0 | – |
| 46 | Holyhead Hotspur | 1 | -4 | 0 | – |
Tabellen er beregnet rett etter denne kampen. Markøren viser endring fra tabellen før avspark.
Modellvurderingene er statistiske estimater fra Coros kampmodeller (Dixon-Coles, Elo og kalibrerte klassifiserere) og skal leses med synlig usikkerhet – ikke som fasit.













































