
Cowdenbeath mot Celtic II, Den skotske Challenge Cup
Den skotske Challenge CupCentral Park · CowdenbeathFulltid
R. Walker22′ (str.)
S. Cameron45′
F. Turley11′ (str.)
F. Turley25′ (str.)
N. Meechan69′
Hendelser
Cowdenbeath – Celtic II- 69′2–3
Mål·N. Meechan·Celtic II - Pause · 2–2
- 45′2–2
Mål·S. Cameron·Cowdenbeath - 30′1–2Rødt kort·P. McLean·Cowdenbeath
- 25′1–2
Straffemål·F. Turley·Celtic II - 22′1–1
Straffemål·R. Walker·Cowdenbeath - 11′0–1
Straffemål·F. Turley·Celtic II
Modellens fasit
Prematchkilde ikke publisertNeste kamp
Fortsett kampreisenTabell
Den skotske Challenge Cup 2026-27| # | Lag | K | MF | P | Flytt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic II | 1 | +1 | 3 | ↑9 |
| 2 | Montrose | 1 | +1 | 3 | ↓1 |
| 3 | Ross County | 1 | +1 | 3 | ↓1 |
| 4 | Aberdeen U21 | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 5 | Airdrie United | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 6 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 7 | Annan Athletic | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 8 | Banks O' Dee | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 9 | Berwick Rangers | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 10 | Bonnyrigg Rose Athletic | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 11 | Clachnacuddin | 0 | 0 | 0 | – |
| 12 | Clyde | 0 | 0 | 0 | – |
| 13 | Clydebank | 0 | 0 | 0 | – |
| 14 | Cove Rangers | 0 | 0 | 0 | – |
| 15 | Cumbernauld Colts | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 16 | Dumbarton | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 17 | Dundee II | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 18 | East Fife | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 19 | East Kilbride | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 20 | Edinburgh City | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 21 | Elgin City | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 22 | Formartine United | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 23 | Fraserburgh | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 24 | Gala Fairydean Rovers | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 25 | Hamilton Academical | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 26 | Hearts U21 | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 27 | Hibernian U21 | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 28 | Kelty Hearts | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 29 | Kilmarnock II | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 30 | Motherwell U21 | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 31 | Peterhead | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 32 | Queen of the South | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 33 | Rangers U21 | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 34 | Spartans | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 35 | St. Mirren U21 | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 36 | Stirling Albion | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 37 | Stranraer | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 38 | Cowdenbeath | 1 | -1 | 0 | ↓23 |
| 39 | Dundee United II | 1 | -1 | 0 | – |
| 40 | Forfar Athletic | 1 | -1 | 0 | – |
Tabellen er beregnet rett etter denne kampen. Markøren viser endring fra tabellen før avspark.
Modellvurderingene er statistiske estimater fra Coros kampmodeller (Dixon-Coles, Elo og kalibrerte klassifiserere) og skal leses med synlig usikkerhet – ikke som fasit.





































