
Skotsk League Two 2026-27Skottland

Kelty Hearts
Kelty · New Central Park · 1/36 kamper registrert
Tabell4. plass
Poeng3 p
Målforskjell+2
Form siste 5TUTST


Kelty · New Central Park · 1/36 kamper registrert
Kelty Hearts–
Elgin CityNew Central Park, Kelty
Annan Athletic–
Kelty HeartsGalabank, Annan
Kelty Hearts–
StranraerNew Central Park, Kelty
Edinburgh City–
Kelty HeartsMeadowbank Sports Centre, Edinburgh| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Direkte opprykk | Clyde | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-8 | 0 | 6 | TSS |
| 2 · Opprykkskvalifisering | Stranraer | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | +2 | 4 | US |
| 3 · Opprykkskvalifisering | Elgin City | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-2 | +4 | 3 | S |
| 4 · Opprykkskvalifisering | Kelty Hearts | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | S |
| 5 | Stirling Albion | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 6 | Dumbarton | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | ST |
| 7 | Spartans | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 3 | TST |
| 8 | Edinburgh City | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 | UT |
| 9 | Forfar Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 10 · Nedrykkskvalifisering | Annan Athletic | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | -4 | 0 | TT |

Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.