
Privatlandskamper kvinner 2026Russland

Russia W
2/3 kamper registrert
Tabell26. plass
Poeng6 p
Målforskjell+2
Form siste 5SS
Elfenbenskysten| 7 |
| 6 |
| 1 |
| 0 |
| 31-2 |
| +29 |
| 19 |
| SSSSU |
| 2 | Saudi Arabia W | 9 | 6 | 1 | 2 | 23-6 | +17 | 19 | TTSSS |
| 3 | India W | 10 | 6 | 1 | 3 | 20-10 | +10 | 19 | TSSTS |
| 4 | Morocco W | 8 | 5 | 3 | 0 | 19-5 | +14 | 18 | SUSUS |
| 5 | USA W | 7 | 5 | 0 | 2 | 18-4 | +14 | 15 | STSTS |
| 6 | Brasil | 8 | 5 | 0 | 3 | 20-9 | +11 | 15 | SSSST |
| 7 | Nigeria | 5 | 4 | 0 | 1 | 10-4 | +6 | 12 | TSSSS |
| 8 | Egypt W | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-11 | -1 | 11 | SUUTS |
| 9 | El Salvador W | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-2 | +9 | 10 | SSUS |
| 10 | Thailand | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-1 | +7 | 10 | SSSU |
| 11 | Algeria W | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-6 | +2 | 10 | STTUS |
| 12 | Canada W | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-2 | +11 | 9 | SSTS |
| 13 | Australia | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-2 | +8 | 9 | SSTS |
| 14 | South Africa W | 4 | 3 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | 9 | SSTS |
| 15 | Tunisia W | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-4 | +2 | 8 | SSUU |
| 16 | Ghana W | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-0 | +8 | 7 | SUS |
| 17 | Kenya W | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-6 | +3 | 7 | TSTUS |
| 18 | Senegal W | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-9 | -3 | 7 | UTTST |
| 19 | China W | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-4 | +5 | 6 | SSTT |
| 20 | Bermuda W | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | +5 | 6 | SS |
| 21 | Kyrgyz Republic W | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-5 | +4 | 6 | TTSS |
| 22 | Uzbekistan W | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-4 | +3 | 6 | TSST |
| 23 | Haiti W | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | +3 | 6 | SS |
| 24 | Japan U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | +2 | 6 | TSS |
| 25 | Jordan W | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | +2 | 6 | SS |
| 26 | Russia W | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 6 | SS |
| 27 | Japan | 5 | 2 | 0 | 3 | 7-6 | +1 | 6 | TSTST |
| 28 | Cameroon W | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | +1 | 6 | STS |
| 29 | Mexico W | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 6 | SST |
| 30 | Mauritania W | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-8 | -1 | 6 | TSS |
| 31 | Hong Kong W | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-7 | -1 | 6 | TSS |
| 32 | Benin W | 7 | 2 | 0 | 5 | 10-13 | -3 | 6 | TSTTT |
| 33 | Chile W | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-5 | -3 | 6 | TSS |
| 34 | Zambia W | 7 | 1 | 3 | 3 | 7-14 | -7 | 6 | UUSUT |
| 35 | Tanzania W | 5 | 1 | 2 | 2 | 2-5 | -3 | 5 | TSUUT |
| 36 | Cambodia W | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-1 | +5 | 4 | SU |
| 37 | Botswana W | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | +3 | 4 | US |
| 38 | Brazil U20 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | +1 | 4 | TUS |
| 39 | Uruguay W | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | +1 | 4 | SU |
| 40 | Venezuela W | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | +1 | 4 | SU |
| 41 | France U19 W | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | 4 | US |
| 42 | United States U20 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | +1 | 4 | SUT |
| 43 | Jamaica W | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | +1 | 4 | SU |
| 44 | Norway U17 W | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | +1 | 4 | SU |
| 45 | Burkina Faso W | 6 | 0 | 4 | 2 | 6-12 | -6 | 4 | UTUUU |
| 46 | Indonesia W | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-12 | -6 | 4 | TSTU |
| 47 | Bhutan W | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-0 | +7 | 3 | S |
| 48 | Pakistan W | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-3 | +5 | 3 | STT |
| 49 | Congo DR W | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-3 | +4 | 3 | ST |
| 50 | Netherlands U19 W | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 3 | S |
| 51 | Metalist 1925 W | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | S |
| 52 | Netherlands U17 W | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | S |
| 53 | Morocco U23 W | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | +1 | 3 | S |
| 54 | Norway U19 W | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | 3 | ST |
| 55 | Palestine W | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | +1 | 3 | ST |
| 56 | Filippinene | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | +1 | 3 | TS |
| 57 | Colombia U20 W | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 58 | Csikszereda MC W | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 59 | Portugal U17 W | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 60 | San Diego Wave W | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 61 | Sweden U19 W | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 62 | Mali W | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 0 | 3 | UUU |
| 63 | Germany U19 W | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | TS |
| 64 | Italy U19 W | 4 | 0 | 3 | 1 | 1-2 | -1 | 3 | UUTU |
| 65 | Singapore W | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | -3 | 3 | ST |
| 66 | Vietnam W | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-14 | -10 | 3 | STTT |
| 67 | Poland U19 W | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | UU |
| 68 | América W | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | U |
| 69 | Cyprus W | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 70 | Færøyene | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 71 | Greece W | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 72 | Moldova W | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 73 | England U17 W | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | U |
| 74 | Spartak Moskva W | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | U |
| 75 | Tajikistan W | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | U |
| 76 | UAE W | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | U |
| 77 | Ecuador W | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 1 | TU |
| 78 | Myanmar W | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | TU |
| 79 | New Zealand | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | TU |
| 80 | Panama W | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 1 | TU |
| 81 | Sør-Korea | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-9 | -6 | 1 | TTU |
| 82 | Cape Verde W | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-6 | -6 | 1 | TTU |
| 83 | Costa Rica W | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-12 | -9 | 1 | TUT |
| 84 | Malawi W | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-15 | -12 | 1 | TTUTT |
| 85 | Schlieren W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 86 | Hertha Berlin W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 87 | Poland U17 W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 88 | Ekvatorial-Guinea | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | T |
| 89 | Mexico U20 W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | T |
| 90 | Albion San Diego W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 91 | Denmark U19 W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 92 | France U17 W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 93 | Zvezda Perm W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 94 | United States W U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-7 | -3 | 0 | TT |
| 95 | Fiji W | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | 0 | TT |
| 96 | Malaysia W | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | 0 | TT |
| 97 | Comoros W | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 0 | TT |
| 98 | Korea Republic U20 W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |
| 99 | Saudi Arabia U20 W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |
| 100 | Zimbabwe W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |
| 101 | Guatemala W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | -4 | 0 | T |
| 102 | Sri Lanka W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | T |
| 103 | Perth Azzurri W | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-7 | -5 | 0 | T |
| 104 | Belize W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | -5 | 0 | TT |
| 105 | Perth RedStar W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 | T |
| 106 | Peru W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | -5 | 0 | TT |
| 107 | New Caledonia W | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | -6 | 0 | TT |
| 108 | Lesotho W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | -6 | 0 | T |
| 109 | Macau W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-7 | -7 | 0 | T |
| 110 | Laos W | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-9 | -8 | 0 | TT |
| 111 | Paraguay W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-8 | -8 | 0 | TTT |
| 112 | Bahrain W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-12 | -12 | 0 | TTT |
| 113 | Turks and Caicos Islands W | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-29 | -28 | 0 | TTT |

Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.