
Privatlandskamper kvinner 2026Russland

Zvezda Perm (K)
1/1 kamper registrert
Tabell121. plass
Poeng0 p
Målforskjell-2
Form siste 5T


1/1 kamper registrert
| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 25-7 | +18 |
| 22 |
| SSSST |
| 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22-6 | +16 | 22 | SUSSU |
| 3 | Elfenbenskysten | 7 | 6 | 1 | 0 | 31-2 | +29 | 19 | SSSSU |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25-12 | +13 | 19 | SSTSU |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20-10 | +10 | 19 | TSSTS |
| 6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19-11 | +8 | 16 | TTSTU |
| 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 16-8 | +8 | 15 | SSTST |
| 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19-7 | +12 | 12 | STSTS |
| 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10-4 | +6 | 12 | TSSSS |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-11 | -1 | 11 | SUUTS |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17-7 | +10 | 10 | STSUT |
| 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-1 | +7 | 10 | SSSU |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-10 | +4 | 10 | SUSTT |
| 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-6 | +2 | 10 | STTUS |
| 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12-4 | +8 | 9 | SSTTS |
| 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-4 | +7 | 9 | STSS |
| 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-5 | +4 | 9 | TSSS |
| 18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-8 | +1 | 9 | SSTTS |
| 19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | 9 | SSTS |
| 20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9-3 | +6 | 8 | USUS |
| 21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-4 | +2 | 8 | SSUU |
| 22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-0 | +8 | 7 | SUS |
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-6 | +3 | 7 | TSTUS |
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-7 | +1 | 7 | SSTTU |
| 25 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | +1 | 7 | SSTU |
| 26 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-6 | 0 | 7 | SUST |
| 27 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-9 | -3 | 7 | UTTST |
| 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26-0 | +26 | 6 | SS |
| 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | +6 | 6 | SS |
| 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | +5 | 6 | SS |
| 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | +5 | 6 | SS |
| 32 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-5 | +4 | 6 | TTSS |
| 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | +3 | 6 | SS |
| 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | +3 | 6 | SS |
| 35 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | +2 | 6 | TSS |
| 36 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-3 | +2 | 6 | TSTS |
| 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 6 | SS |
| 38 | Russia W | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 6 | SS |
| 39 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-8 | +1 | 6 | TTSS |
| 40 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | +1 | 6 | STS |
| 41 | Mauritania W | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-8 | -1 | 6 | TSS |
| 42 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-7 | -1 | 6 | TSS |
| 43 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10-13 | -3 | 6 | TSTTT |
| 44 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-11 | -3 | 6 | TTTSS |
| 45 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-12 | -6 | 6 | STUUU |
| 46 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-14 | -7 | 6 | SSTT |
| 47 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7-14 | -7 | 6 | UUSUT |
| 48 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2-5 | -3 | 5 | TSUUT |
| 49 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-1 | +5 | 4 | SU |
| 50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-3 | +4 | 4 | UST |
| 51 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | +2 | 4 | SU |
| 52 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-4 | +1 | 4 | US |
| 53 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | +1 | 4 | TUS |
| 54 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | +1 | 4 | SU |
| 55 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | 4 | US |
| 56 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | +1 | 4 | SUT |
| 57 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | 4 | SU |
| 58 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | +1 | 4 | SU |
| 59 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 4 | UST |
| 60 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | -1 | 4 | SUTT |
| 61 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6-12 | -6 | 4 | UTUUU |
| 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-0 | +9 | 3 | S |
| 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-0 | +7 | 3 | S |
| 64 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-3 | +5 | 3 | STT |
| 65 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-3 | +4 | 3 | ST |
| 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 | S |
| 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 3 | S |
| 68 | Metalist 1925 W | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | S |
| 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | S |
| 70 | Morocco U23 W | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | +1 | 3 | S |
| 71 | Palestine W | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | +1 | 3 | ST |
| 72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 73 | Csikszereda MC W | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 76 | San Diego Wave W | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 77 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 3 | ST |
| 78 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 0 | 3 | UUU |
| 79 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | TS |
| 80 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | TS |
| 81 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 3 | TS |
| 82 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | -3 | 3 | ST |
| 83 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-8 | -4 | 3 | TTTS |
| 84 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | -4 | 3 | TS |
| 85 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | -5 | 3 | STT |
| 86 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-8 | -6 | 3 | TTST |
| 87 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-10 | -7 | 3 | UTUTT |
| 88 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-17 | -13 | 3 | STTTT |
| 89 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | UU |
| 90 | América W | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | U |
| 91 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 93 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 94 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | U |
| 95 | Spartak Moskva W | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | U |
| 96 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | U |
| 97 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | U |
| 98 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 1 | TU |
| 99 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | TU |
| 100 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | TU |
| 101 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 1 | TU |
| 102 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | -2 | 1 | TU |
| 103 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | -3 | 1 | UT |
| 104 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | -3 | 1 | TU |
| 105 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-9 | -6 | 1 | TTU |
| 106 | Cape Verde W | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-6 | -6 | 1 | TTU |
| 107 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-12 | -9 | 1 | TUT |
| 108 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-15 | -12 | 1 | TTUTT |
| 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 110 | Morocco U17 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 112 | Zürich W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 113 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | T |
| 114 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 115 | Schlieren W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 116 | Hertha Berlin W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 117 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | T |
| 118 | Albion San Diego W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 119 | Denmark U19 W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 121 | Zvezda Perm W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 122 | Fiji W | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | 0 | TT |
| 123 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 0 | TT |
| 124 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |
| 125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |
| 126 | Zimbabwe W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |
| 127 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | -4 | 0 | TTT |
| 128 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | -4 | 0 | T |
| 129 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 0 | TT |
| 130 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | T |
| 131 | Perth Azzurri W | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-7 | -5 | 0 | T |
| 132 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | -5 | 0 | TT |
| 133 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | -5 | 0 | TT |
| 134 | Perth RedStar W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 | T |
| 135 | New Caledonia W | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | -6 | 0 | TT |
| 136 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | -6 | 0 | T |
| 137 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-7 | -7 | 0 | T |
| 138 | Macau W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-7 | -7 | 0 | T |
| 139 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-9 | -8 | 0 | TT |
| 140 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-9 | -9 | 0 | T |
| 141 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-12 | -12 | 0 | TTT |
| 142 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-26 | -26 | 0 | TT |
| 143 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-29 | -28 | 0 | TTT |

Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.