
Primera A 2026Colombia

Internacional de Bogota
Estadio Metropolitano de Techo · 4/4 kamper registrert
Tabell18. plass
Poeng0 p
Målforskjell-4
Form siste 5TTTT


Estadio Metropolitano de Techo · 4/4 kamper registrert
| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 21 | 14 | 1 | 6 | 38-18 | +20 | 43 | STTST |
| 2 | Cucuta | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | +1 | 4 | US |
| 3 | Millonarios | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 | S |
| 4 | Deportes Tolima | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 5 | Deportivo Cali | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 6 | Deportivo Pereira | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 7 | Once Caldas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 8 | Independiente Medellin | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | T |
| 9 | America de Cali | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 10 | Deportivo Pasto | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 11 | Jaguares | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 12 | Santa Fe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 13 | Águilas Doradas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 14 | Bucaramanga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 15 | Llaneros | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 16 | Fortaleza FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 | T |
| 17 | Alianza Valledupar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |
| 18 | Internacional de Bogota | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | -4 | 0 | TT |
| 19 | Chico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | T |
| 20 | Junior | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | T |

13 M. PerníaM. PerníaNr. 13MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort025 år
26 A. IrazoqueA. IrazoqueNr. 26ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort026 år
4 D. RodasD. RodasNr. 4ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort027 år
20 J. CastroJ. CastroNr. 20ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort028 år
25 R. JulioR. JulioNr. 25MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort020 år
7 F. SanguinettiF. SanguinettiNr. 7AngrepVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort025 år
5 L. VásquezL. VásquezNr. 5MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort034 år
8 PalaciosD. S. Victoria PalaciosNr. 8MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort024 år
10 F. BonéF. BonéNr. 10AngrepVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort030 år
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.