
Primera A 2026Colombia

Atletico Nacional
Medellin · Estadio Atanasio Girardot · 27/44 kamper registrert
Tabell1. plass
Poeng43 p
Målforskjell+20
Form siste 5STSST


Medellin · Estadio Atanasio Girardot · 27/44 kamper registrert
Bucaramanga–
Atletico Nacional
Atletico Nacional–
Deportivo PereiraEstadio Atanasio Girardot, Medellin
Atletico Nacional–
Once CaldasEstadio Atanasio Girardot, Medellin| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 21 | 14 | 1 | 6 | 38-18 | +20 | 43 | STTST |
| 2 | Cucuta | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | +1 | 4 | U |

Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.
| 3 | Millonarios | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 | S |
| 4 | Deportes Tolima | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 5 | Deportivo Cali | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 6 | Deportivo Pereira | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 7 | Once Caldas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 8 | Independiente Medellin | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | T |
| 9 | America de Cali | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 10 | Deportivo Pasto | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 11 | Jaguares | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 12 | Santa Fe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 13 | Águilas Doradas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 14 | Bucaramanga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 15 | Llaneros | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 16 | Fortaleza FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 | T |
| 17 | Alianza Valledupar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |
| 18 | Internacional de Bogota | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | -4 | 0 | TT |
| 19 | Chico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | T |
| 20 | Junior | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | T |
30 Parra AtehortuaK. Parra AtehortuaNr. 30MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort022 år
21 CampuzanoJorman CampuzanoNr. 21MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort029 år
26 F. MarinF. MarinNr. 26MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort019 år
13 N. RodríguezN. RodríguezNr. 13AngrepVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort021 år