
2. Liga 2026Østerrike

SKU Amstetten
Amstetten · Ertl Glas Stadion · 1/6 kamper registrert
Tabell2. plass
Poeng3 p
Målforskjell+1
Form siste 5US


Amstetten · Ertl Glas Stadion · 1/6 kamper registrert
SKU Amstetten–
Wacker InnsbruckErtl Glas Stadion, Amstetten
Rapid Wien II–
SKU AmstettenAllianz Stadion, Vienna
Wacker Innsbruck–
SKU AmstettenStadion Tivoli NEU, Innsbruck
SKU Amstetten–
First ViennaErtl Glas Stadion, Amstetten| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Vienna | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 6 | SS |
| 2 | SKU Amstetten | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | +1 | 3 | S |
| 3 | Austria Vienna (Am) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 4 | Admira Wacker | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 5 | Austria Salzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 6 | Wacker Innsbruck | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-5 | -2 | 3 | STTT |
| 7 | FC BW Linz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 8 | FC Liefering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 9 | SKN ST. Polten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 10 | SV Kapfenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 11 | Schwarz-Weiß Bregenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 12 | Sturm Graz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 13 | WSPG Wels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 14 | Voitsberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 15 | Rapid Wien II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 0 | TT |
| 16 | Floridsdorfer AC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |

Kun den direkte registrerte startelleveren fra kampen vises.

Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.