
2. Liga 2026Østerrike

Austria Vienna (Am)
0/6 kamper registrert
Tabell6. plass
Poeng0 p
Målforskjell0
Form siste 5–


0/6 kamper registrert
Wacker Innsbruck–
Austria Vienna (Am)Tivoli Stadion Tirol, Innsbruck
Austria Vienna (Am)–
First Vienna
Austria Vienna (Am)–
Wacker Innsbruck
Rapid Wien II–
Austria Vienna (Am)Allianz Stadion, Vienna| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Vienna | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 6 | SS |
| 2 | SKU Amstetten | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | +1 | 3 | S |
| 3 | Admira Wacker | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 4 | Austria Salzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 5 | Wacker Innsbruck | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | -1 | 3 | STT |
| 6 | Austria Vienna (Am) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 7 | FC BW Linz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 8 | FC Liefering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 9 | SKN ST. Polten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 10 | SV Kapfenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 11 | Schwarz-Weiß Bregenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 12 | Sturm Graz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 13 | WSPG Wels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 14 | Voitsberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 15 | Rapid Wien II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 0 | TT |
| 16 | Floridsdorfer AC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |

17 Julian RoiderJulian RoiderNr. 17ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort020 år
44 Jonas FeddersenJonas FeddersenNr. 44ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort018 år
5 MoswitzerMarcel MoswitzerNr. 5ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort020 år
55 Felix FischerFelix FischerNr. 55ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort019 år
23 Noel PolonkaiNoel PolonkaiNr. 23MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort017 år
22 Tomy BaoticTomy BaoticNr. 22MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort017 år
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.