
K4 League 2026Sør-Korea

Sejong SA
17/24 kamper registrert
Tabell5. plass
Poeng27 p
Målforskjell+2
Form siste 5TTSSU


17/24 kamper registrert
Namyangju–
Sejong SA| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jinju Citizen | 16 | 13 | 1 | 2 | 38-13 | +25 | 40 | SSSST |
| 2 | Jincheon | 17 | 10 | 4 | 3 | 32-15 | +17 | 34 | SUUTS |
| 3 | Jecheon Citizen | 18 | 8 | 6 | 4 | 21-20 | +1 | 30 | SUTSS |
| 4 | Geumsan Insam | 17 | 7 | 7 | 3 | 29-20 | +9 | 28 | UUSSU |
| 5 | Sejong SA | 17 | 8 | 3 | 6 | 30-28 | +2 | 27 | STSSU |
| 6 | Jungnang Chorus Mustang | 17 | 7 | 4 | 6 | 27-20 | +7 | 25 | STUST |
| 7 | Namyangju | 16 | 6 | 5 | 5 | 20-20 | 0 | 23 | TSTUS |
| 8 | Geoje Citizen | 16 | 6 | 3 | 7 | 30-24 | +6 | 21 | TTTST |
| 9 | Pyeongchang United | 17 | 6 | 2 | 9 | 20-26 | -6 | 20 | USSTT |
| 10 | Gijang United | 18 | 6 | 2 | 10 | 23-35 | -12 | 20 | SUTTS |
| 11 | Haman | 17 | 4 | 2 | 11 | 17-31 | -14 | 14 | STTTT |
| 12 | Seosan Pioneer | 15 | 4 | 0 | 11 | 20-36 | -16 | 12 | TTTTS |
| 13 | Pyeongtaek Citizen | 17 | 3 | 3 | 11 | 18-37 | -19 | 12 | TTUTS |

Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.