
K4 League 2026Sør-Korea

Jincheon
16/24 kamper registrert
Tabell2. plass
Poeng31 p
Målforskjell+16
Form siste 5SUUUT


16/24 kamper registrert
Seosan Pioneer–
Jincheon
Jincheon–
Jinju Citizen
Jincheon–
Pyeongtaek Citizen| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jinju Citizen | 15 | 13 | 1 | 1 | 38-12 | +26 | 40 | TSSSS |
| 2 | Jincheon | 16 | 9 | 4 | 3 | 31-15 | +16 | 31 | TSUUT |
| 3 | Geumsan Insam | 16 | 7 | 6 | 3 | 27-18 | +9 | 27 | SUUSS |
| 4 | Jecheon Citizen | 17 | 7 | 6 | 4 | 20-20 | 0 | 27 | TSUTS |
| 5 | Jungnang Chorus Mustang | 16 | 7 | 4 | 5 | 27-19 | +8 | 25 | TSTUS |
| 6 | Namyangju | 16 | 6 | 5 | 5 | 20-20 | 0 | 23 | TSTUS |
| 7 | Sejong SA | 15 | 7 | 2 | 6 | 23-24 | -1 | 23 | SSSTS |
| 8 | Geoje Citizen | 15 | 6 | 3 | 6 | 29-22 | +7 | 21 | STTTS |
| 9 | Pyeongchang United | 16 | 6 | 2 | 8 | 20-24 | -4 | 20 | SUSST |
| 10 | Gijang United | 16 | 5 | 2 | 9 | 19-29 | -10 | 17 | TTSUT |
| 11 | Haman | 17 | 4 | 2 | 11 | 17-31 | -14 | 14 | STTTT |
| 12 | Seosan Pioneer | 15 | 4 | 0 | 11 | 20-36 | -16 | 12 | TTTTS |
| 13 | Pyeongtaek Citizen | 16 | 2 | 3 | 11 | 16-37 | -21 | 9 | STTUT |

Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.