
Champions League kvinner 2021-22Italia

AC Milan W
2/2 kamper registrert
Tabell32. plass
Poeng0 p
Målforskjell-2
Form siste 5ST
Arsenal W| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 10-1 |
| +9 |
| 9 |
| SSS |
| 2 | Zhytlobud-1 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-3 | +6 | 9 | SSS |
| 3 | Juventus W | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | +6 | 9 | SSS |
| 4 | SL Benfica W | 3 | 2 | 1 | 0 | 12-1 | +11 | 7 | SUS |
| 5 | Breidablik W | 3 | 2 | 1 | 0 | 12-2 | +10 | 7 | SUS |
| 6 | 1899 Hoffenheim W | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-3 | +5 | 7 | SSU |
| 7 | Servette Chênois W | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | +2 | 7 | SUS |
| 8 | Häcken W | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | +3 | 6 | SS |
| 9 | Køge W | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 6 | SS |
| 10 | Bordeaux W | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-6 | +2 | 6 | STS |
| 11 | Lyon W | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | +2 | 6 | SS |
| 12 | Real Madrid W | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | 4 | US |
| 13 | Glasgow City W | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 | SUT |
| 14 | Twente W | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-8 | -2 | 4 | SUT |
| 15 | Osijek W | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 4 | SUT |
| 16 | VfL Wolfsburg W | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 3 | ST |
| 17 | Levante W | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-7 | -1 | 3 | STT |
| 18 | Vålerenga | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | -1 | 3 | STT |
| 19 | Apollon Limassol W | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | -2 | 3 | STT |
| 20 | Ferencváros W | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | U |
| 21 | Manchester City W | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | UT |
| 22 | Rosengård W | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | -3 | 1 | TU |
| 23 | Vllaznia W | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-3 | -3 | 1 | UTT |
| 24 | Rosenborg | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 0 | T |
| 25 | CSKA Moskva W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 26 | Anderlecht W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 27 | BIIK Kazygurt W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 28 | Åland United W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 29 | Spartak Subotica W | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | -2 | 0 | T |
| 30 | Kristianstad W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | T |
| 31 | PSV/Eindhoven W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | T |
| 32 | AC Milan W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 33 | PAOK W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 34 | Pomurje W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 | T |
| 35 | St. Pölten W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 | T |
| 36 | Sparta Praha W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -3 | 0 | TT |
| 37 | Gintra-Universitetas W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-8 | -7 | 0 | T |
| 38 | Racing W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-7 | -7 | 0 | T |
| 39 | Slavia Praha W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-7 | -7 | 0 | TT |

Kun den direkte registrerte startelleveren fra kampen vises.

Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.