Privatlandskamper 2023
Norway U16
2/2 kamper registrert
Tabell226. plass
Poeng0 p
Målforskjell-3
Form siste 5TT
| 8 |
| 6 |
| 1 |
| 1 |
| 26-8 |
| +18 |
| 19 |
| SSSSS |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15-8 | +7 | 18 | SSTTS |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 24-8 | +16 | 17 | SUUST |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11-5 | +6 | 17 | SSSSS |
| 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15-3 | +12 | 16 | SSSSS |
| 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10-2 | +8 | 16 | SSSSS |
| 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10-4 | +6 | 16 | SSUST |
| 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11-6 | +5 | 16 | TUSSS |
| 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13-9 | +4 | 14 | TUSSS |
| 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5-0 | +5 | 13 | SSUSS |
| 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-0 | +13 | 12 | SSSS |
| 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15-4 | +11 | 12 | SUSUS |
| 13 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15-6 | +9 | 12 | UUSSS |
| 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-4 | +8 | 12 | SSSS |
| 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-3 | +8 | 12 | SSSS |
| 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10-6 | +4 | 12 | TSSSS |
| 17 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14-6 | +8 | 11 | USSTS |
| 18 | 8 | 2 | 5 | 1 | 16-13 | +3 | 11 | UUSUT |
| 19 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11-8 | +3 | 11 | UTSTT |
| 20 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17-22 | -5 | 11 | SSUTT |
| 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-2 | +9 | 10 | SSSU |
| 22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-3 | +6 | 10 | USSS |
| 23 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10-8 | +2 | 10 | TUTSS |
| 24 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5-3 | +2 | 10 | SUSST |
| 25 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7-7 | 0 | 10 | STSTU |
| 26 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7-8 | -1 | 10 | TUSST |
| 27 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7-11 | -4 | 10 | STUSS |
| 28 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-4 | +10 | 9 | TSSS |
| 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-2 | +9 | 9 | SSS |
| 30 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-4 | +6 | 9 | STSST |
| 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-2 | +4 | 9 | SSS |
| 32 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4-2 | +2 | 9 | SUUSU |
| 33 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-7 | +1 | 9 | SUUTS |
| 34 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-5 | +1 | 9 | SSTS |
| 35 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4-3 | +1 | 9 | STSUU |
| 36 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4-10 | -6 | 9 | SSTTT |
| 37 | 8 | 3 | 0 | 5 | 5-12 | -7 | 9 | TSTTS |
| 38 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-3 | +5 | 8 | USSU |
| 39 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-3 | +4 | 8 | USSU |
| 40 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-5 | +2 | 8 | SUUTS |
| 41 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-5 | 0 | 8 | USTUT |
| 42 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-8 | -1 | 8 | TUUTS |
| 43 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4-6 | -2 | 8 | UTSUS |
| 44 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8-11 | -3 | 8 | UTTTS |
| 45 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-2 | +7 | 7 | SSU |
| 46 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-2 | +3 | 7 | UTSS |
| 47 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | +3 | 7 | SUS |
| 48 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-4 | +2 | 7 | STSU |
| 49 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-6 | +1 | 7 | STUST |
| 50 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-6 | 0 | 7 | UTSS |
| 51 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13-19 | -6 | 7 | TTTUT |
| 52 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-1 | +13 | 6 | SS |
| 53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-0 | +8 | 6 | SS |
| 54 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | +4 | 6 | SS |
| 55 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | +3 | 6 | SS |
| 56 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 6 | SS |
| 57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 6 | SS |
| 58 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 6 | SS |
| 59 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-1 | +3 | 6 | SST |
| 60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 6 | SS |
| 61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 6 | SS |
| 62 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | +2 | 6 | SS |
| 63 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5-3 | +2 | 6 | SUUU |
| 64 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | +2 | 6 | STS |
| 65 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | +2 | 6 | SS |
| 66 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 6 | SS |
| 67 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | +1 | 6 | SST |
| 68 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2-1 | +1 | 6 | USUU |
| 69 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-6 | 0 | 6 | STTS |
| 70 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2-6 | -4 | 6 | TSTUU |
| 71 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5-11 | -6 | 6 | TUTTU |
| 72 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12-6 | +6 | 5 | TTTUS |
| 73 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | +1 | 5 | USU |
| 74 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | +1 | 5 | USU |
| 75 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-5 | 0 | 5 | UTUS |
| 76 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | 0 | 5 | USTU |
| 77 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2-2 | 0 | 5 | STUU |
| 78 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7-8 | -1 | 5 | USUT |
| 79 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-16 | -11 | 5 | TUSTU |
| 80 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | +4 | 4 | US |
| 81 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-0 | +4 | 4 | US |
| 82 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | +3 | 4 | SU |
| 83 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | +3 | 4 | US |
| 84 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | +3 | 4 | SU |
| 85 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | +3 | 4 | SU |
| 86 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | +3 | 4 | US |
| 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | +2 | 4 | SU |
| 88 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | 4 | US |
| 89 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | 4 | US |
| 90 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | +2 | 4 | US |
| 91 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-4 | +1 | 4 | US |
| 92 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | +1 | 4 | SU |
| 93 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | +1 | 4 | SU |
| 94 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | 4 | US |
| 95 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | 4 | US |
| 96 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | 4 | US |
| 97 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | 4 | US |
| 98 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | 4 | SU |
| 99 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | 4 | SU |
| 100 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | +1 | 4 | SU |
| 101 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-5 | 0 | 4 | TUST |
| 102 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 4 | TUS |
| 103 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 0 | 4 | STU |
| 104 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-9 | -2 | 4 | SUT |
| 105 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-5 | -2 | 4 | TSTUT |
| 106 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | -2 | 4 | TSU |
| 107 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-8 | -4 | 4 | USTT |
| 108 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-6 | -4 | 4 | TUST |
| 109 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-8 | -5 | 4 | TUTTT |
| 110 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2-9 | -7 | 4 | TUUUU |
| 111 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5-13 | -8 | 4 | TTTTT |
| 112 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-4 | +3 | 3 | TS |
| 113 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 | S |
| 114 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | +2 | 3 | TS |
| 115 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 3 | S |
| 116 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 3 | S |
| 117 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | S |
| 118 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | S |
| 119 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | S |
| 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | S |
| 121 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | S |
| 122 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | 3 | TS |
| 123 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | +1 | 3 | S |
| 124 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | 3 | ST |
| 125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 126 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 127 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 128 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 129 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 130 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 131 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 132 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 133 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-7 | 0 | 3 | TST |
| 134 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5-5 | 0 | 3 | UUU |
| 135 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5-5 | 0 | 3 | UUU |
| 136 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | TS |
| 137 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 0 | 3 | UUU |
| 138 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | ST |
| 139 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | ST |
| 140 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | TS |
| 141 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-6 | -1 | 3 | ST |
| 142 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-6 | -1 | 3 | TS |
| 143 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | 3 | TTS |
| 144 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | ST |
| 145 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | TS |
| 146 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | TS |
| 147 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-8 | -2 | 3 | TTS |
| 148 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | -2 | 3 | TTS |
| 149 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | -2 | 3 | TS |
| 150 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 3 | TS |
| 151 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 3 | TS |
| 152 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-7 | -4 | 3 | STT |
| 153 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6-12 | -6 | 3 | TTTST |
| 154 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3-10 | -7 | 3 | TTUUU |
| 155 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | UU |
| 156 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 | UU |
| 157 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 | UU |
| 158 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | UU |
| 159 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | -1 | 2 | UUT |
| 160 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | -1 | 2 | UUT |
| 161 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-5 | -3 | 2 | TTUU |
| 162 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2-5 | -3 | 2 | TUTTU |
| 163 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-5 | -4 | 2 | TUU |
| 164 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 0 | 1 | U |
| 165 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | U |
| 166 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | U |
| 167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | U |
| 168 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 169 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 170 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 171 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 172 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 173 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 174 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | U |
| 175 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | U |
| 176 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | U |
| 177 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | U |
| 178 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | UT |
| 179 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | UT |
| 180 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | UT |
| 181 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | TU |
| 182 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | UT |
| 183 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | UT |
| 184 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | TU |
| 185 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | TU |
| 186 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 1 | TU |
| 187 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 1 | UT |
| 188 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | -2 | 1 | UT |
| 189 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | -2 | 1 | TU |
| 190 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | -2 | 1 | UTT |
| 191 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 1 | UT |
| 192 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 | UT |
| 193 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | -3 | 1 | TU |
| 194 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | -3 | 1 | UT |
| 195 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | -3 | 1 | TTU |
| 196 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-9 | -5 | 1 | TUT |
| 197 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | -5 | 1 | UTT |
| 198 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-7 | -5 | 1 | UTTT |
| 199 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-9 | -6 | 1 | UTT |
| 200 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6-13 | -7 | 1 | TTTUT |
| 201 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-9 | -8 | 1 | TTUT |
| 202 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4-19 | -15 | 1 | UTTTT |
| 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 208 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | T |
| 209 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 210 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 211 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 212 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 213 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 214 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 215 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 216 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | 0 | TT |
| 217 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | 0 | TT |
| 218 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | T |
| 219 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 220 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 221 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 222 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 223 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | 0 | TT |
| 224 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | 0 | TT |
| 225 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | 0 | TT |
| 226 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | 0 | TT |
| 227 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 | T |
| 228 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 | T |
| 229 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 0 | TT |
| 230 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 0 | TT |
| 231 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 0 | TT |
| 232 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -3 | 0 | TT |
| 233 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |
| 234 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -3 | 0 | TT |
| 235 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -3 | 0 | TT |
| 236 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |
| 237 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | -4 | 0 | TTT |
| 238 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | -4 | 0 | TT |
| 239 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | -4 | 0 | TT |
| 240 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | T |
| 241 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | -5 | 0 | TT |
| 242 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 | T |
| 243 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | -5 | 0 | TT |
| 244 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | -5 | 0 | TT |
| 245 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-9 | -6 | 0 | TTT |
| 246 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-8 | -8 | 0 | TTTT |
| 247 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-12 | -10 | 0 | TTTTT |
| 248 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-10 | -10 | 0 | T |
| 249 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-12 | -11 | 0 | TT |
| 250 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-13 | -13 | 0 | TTT |
Coro har 2 kamper med Norway U16 fordelt på 1 turneringsutgave. Av disse er 2 ferdigspilt. Arkivet dekker resultater fra 13. juni 2023 til 15. juni 2023.
| Motstander | K | S-U-T | Mål |
|---|---|---|---|
| 2 | 0-0-2 | 2-5 |
Tallene omfatter kampene som finnes i Coros database, ikke nødvendigvis hele landslagets offisielle historie.
Norway U16 er et landslag med 2 kamper i Coros kampbase. Siden samler terminliste, resultater, turneringshistorikk, motstanderregister og siste registrerte tropp på ett sted.