
Ligue 2 2026Frankrike

Laval
Laval · Stade Francis Le Basser · 3/34 kamper registrert
Tabell2. plass
Poeng4 p
Målforskjell0
Form siste 5SUTS


Laval · Stade Francis Le Basser · 3/34 kamper registrert
Saint Etienne–
LavalStade Geoffroy-Guichard
Laval–
MontpellierStade Francis Le Basser, Laval
Annecy–
LavalParc des Sports, Annecy
Laval–
DunkerqueStade Francis Le Basser, Laval| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annecy | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 6 | SS |
| 2 | Laval | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 | UTS |
| 3 | Le Mans | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | S |
| 4 | PAU | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 5 | Nancy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 6 | Dunkerque | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | TS |
| 7 | Clermont Foot | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 0 | 1 | U |
| 8 | Boulogne | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | UT |
| 9 | Sochaux | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 1 | UT |
| 10 | Dijon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 11 | Grenoble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 12 | Metz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 13 | Montpellier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 14 | RED Star FC 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 15 | Reims | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 16 | Rodez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 17 | Saint Etienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 18 | Nantes | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | T |
| 19 | Guingamp | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 20 | Bastia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |

3 W. BiandaW. BiandaNr. 3ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort025 årAB21 BeaudouinAlessio BeaudouinNr. 21ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort0
23 E. MoutonE. MoutonNr. 23ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort022 år
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.