
Premier League 2026Ukraina

Chornomorets
Odessa · Chornomorets Stadium · 2/30 kamper registrert
Tabell4. plass
Poeng3 p
Målforskjell+1
Form siste 5TSSTS


Odessa · Chornomorets Stadium · 2/30 kamper registrert
Kudrivka–
ChornomoretsObolon Arena, Kyiv
Chornomorets–
Epitsentr DunayivtsiChornomorets Stadium, Odessa
Dynamo Kyiv–
Chornomorets
Bukovyna–
ChornomoretsBukovyna Stadium, Chernivtsi| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kudrivka | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 3 | S |
| 2 | Kolos Kovalivka | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | S |
| 3 | Obolon'-Brovar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | S |
| 4 | Chornomorets | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | 3 | TS |
| 5 | Zorya Luhansk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 6 | Polessya | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | U |
| 7 | Bukovyna | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | -3 | 1 | UT |
| 8 | Dynamo Kyiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 9 | Epitsentr Dunayivtsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 10 | Karpaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 11 | Kryvbas KR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 12 | LNZ Cherkasy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 13 | Livyi Bereh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 14 | Metalist 1925 Kharkiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 15 | Shakhtar Donetsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 16 | Veres Rivne | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-7 | -6 | 0 | TTT |

74 M. FarinaM. FarinaNr. 74ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort022 år · Ukraina
60 M. MelnychenkoM. MelnychenkoNr. 60ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort020 år
24 M. JarjuM. JarjuNr. 24ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort022 år
27 O. PushkarevO. PushkarevNr. 27ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort021 år
18 G. RobakidzeG. RobakidzeNr. 18MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort020 årMJ30 Muhammed JobeMuhammed JobeNr. 30MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort0
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.