
Premier League 2026Ukraina

Livyi Bereh
Kyiv · Arena Livyi Bereg · 0/30 kamper registrert
Tabell13. plass
Poeng0 p
Målforskjell0
Form siste 5SU


Kyiv · Arena Livyi Bereg · 0/30 kamper registrert
Obolon'-Brovar–
Livyi BerehObolon Arena, Kyiv
Livyi Bereh–
Shakhtar DonetskArena Livyi Bereg, Kyiv
Livyi Bereh–
Kolos KovalivkaArena Livyi Bereg, Kyiv
Veres Rivne–
Livyi BerehAvanhard, Rivne| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obolon'-Brovar | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | 6 | SS |
| 2 | Kudrivka | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 3 | S |
| 3 | Kolos Kovalivka | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | S |
| 4 | Chornomorets | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | 3 | TS |
| 5 | Zorya Luhansk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 6 | Polessya | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | U |
| 7 | Bukovyna | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | -3 | 1 | UT |
| 8 | Dynamo Kyiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 9 | Epitsentr Dunayivtsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 10 | Karpaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 11 | Kryvbas KR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 12 | LNZ Cherkasy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 13 | Livyi Bereh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 14 | Metalist 1925 Kharkiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 15 | Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 16 | Veres Rivne | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-7 | -6 | 0 | TTT |

6 Silva SantosSidney Silva SantosNr. 6ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort025 år
13 I. KovalenkoI. KovalenkoNr. 13ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort024 år
97 A. YakymivA. YakymivNr. 97ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort028 år
2 O. SokolovO. SokolovNr. 2ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort026 år
9 WendellWendellNr. 9AngrepVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort019 år
15 V. VoloshynV. VoloshynNr. 15MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort024 år
8 O. KryvoruchkoO. KryvoruchkoNr. 8MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort021 år
17 N. VorobchakN. VorobchakNr. 17MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort025 år
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.