
Super League 1 2026Hellas

Aris Thessalonikis
Thessaloniki · Kleanthis Vikelidis Stadium · 1/2 kamper registrert
Tabell1. plass
Poeng3 p
Målforskjell+1
Form siste 5STTUS


Thessaloniki · Kleanthis Vikelidis Stadium · 1/2 kamper registrert
Aris Thessalonikis–
KifisiaKleanthis Vikelidis Stadium, Thessaloniki| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aris Thessalonikis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 2 | Kifisia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 3 | TS |
| 3 | AEK Athens FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 4 | Asteras Tripolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 5 | Atromitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 6 | Kalamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 7 | Levadiakos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 8 | OFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 9 | Olympiakos Piraeus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 10 | PAOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 11 | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 12 | Panetolikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 13 | Volos NFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 14 | Iraklis 1908 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | T |

3 O. RichardsO. RichardsNr. 3ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort028 år · England
44 Boško ŠutaloBoško ŠutaloNr. 44ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort025 år · Kroatia
4 FabianoFabianoNr. 4ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort034 år
2 J. PétrisJ. PétrisNr. 2ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort027 år · Frankrike
10 Uroš RačićUroš RačićNr. 10MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort028 år · Serbia
18 Martin HonglaMartin HonglaNr. 18MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort027 år · Kamerun
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.