

OFI
Heraklion · Pankritio Stadium · 5/10 kamper registrert
Tabell26. plass
Poeng3 p
Målforskjell-1
Form siste 5SSSTT


Heraklion · Pankritio Stadium · 5/10 kamper registrert
Hapoel Beer Sheva–
OFISuperbet Arena - Giulesti, Bucharest
OFI–
AnderlechtPankritio Stadium, Heraklion
Benfica–
OFIEstádio da Luz, Lisbon
Sturm Graz–
OFIMerkur-Arena, Graz| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-2 | +8 | 9 | – |
| 2 | Bayer Leverkusen | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-0 | +8 | 9 | – |
| 3 | Bournemouth | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | +7 | 9 | – |
| 4 | Ferencvarosi TC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-3 | +6 | 9 | – |
| 5 | Olympiakos Piraeus | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 9 | – |
| 6 | Union St. Gilloise | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-1 | +7 | 7 | – |
| 7 | Juventus | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-3 | +6 | 7 | – |
| 8 | Beşiktaş | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-5 | +4 | 7 | – |
| 9 | Sunderland | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | +2 | 7 | – |
| 10 | AZ Alkmaar | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-2 | +4 | 6 | – |
| 11 | Omonia Nicosia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | +1 | 6 | – |
| 12 | Lyon | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-6 | -1 | 6 | – |
| 13 | Rennes | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | +1 | 5 | – |
| 14 | Real Sociedad | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-3 | +5 | 4 | – |
| 15 | Crystal Palace | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-5 | +3 | 4 | – |
| 16 | Sparta Praha | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | +2 | 4 | – |
| 17 | Levski Sofia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 | – |
| 18 | Dinamo Zagreb | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 4 | – |
| 19 | Sturm Graz | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 4 | – |
| 20 | NEC Nijmegen | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-8 | -3 | 4 | – |
| 21 | Red Bull Salzburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-6 | -3 | 4 | – |
| 22 | Anderlecht | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-3 | +1 | 3 | – |
| 23 | 1899 Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | 0 | 3 | – |
| 24 | AC Milan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | -1 | 3 | – |
| 25 | Celta Vigo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | 3 | – |
| 26 | OFI | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | 3 | – |
| 27 | Jagiellonia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | -2 | 3 | – |
| 28 | Torreense | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | -3 | 3 | – |
| 29 | Celje | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | -5 | 1 | – |
| 30 | Hapoel Beer Sheva | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | -5 | 1 | – |
| 31 | Lillestrøm | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-9 | -7 | 1 | – |
| 32 | Lech Poznan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-9 | -8 | 1 | – |
| 33 | Plzen | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | -5 | 0 | – |
| 34 | Marseille | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | -5 | 0 | – |
| 35 | Celtic | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-9 | -6 | 0 | – |
| 36 | Ararat-Armenia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-11 | -9 | 0 | – |

2 K. KrizmanićK. KrizmanićNr. 2ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort025 år
15 A. PoungourasA. PoungourasNr. 15ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort030 år · Hellas
5 K. KostoulasK. KostoulasNr. 5ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort021 år
3 N. AthanasiouN. AthanasiouNr. 3MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort025 år
41 BouchalakisAndreas BouchalakisNr. 41MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort032 år · Hellas
14 T. AndroutsosT. AndroutsosNr. 14MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort028 år · Hellas
24 L. DickmannL. DickmannNr. 24MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort029 år · Italia
18 T. NussT. NussNr. 18AngrepVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort024 år
19 Kenan KodroKenan KodroNr. 19AngrepVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort032 år · Bosnia-Hercegovina
10 CantalapiedraAitor CantalapiedraNr. 10MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort029 år · Spania
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.