
Super League 1 2026Hellas

Asteras Tripolis
Tripoli · Theodoros Kolokotronis Stadium · 0/2 kamper registrert
Tabell4. plass
Poeng0 p
Målforskjell0
Form siste 5TU


Tripoli · Theodoros Kolokotronis Stadium · 0/2 kamper registrert
Asteras Tripolis–
KifisiaTheodoros Kolokotronis Stadium, Tripoli
Kifisia–
Asteras TripolisDimotiko Gipedo Neapolis, Athens| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aris Thessalonikis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 2 | Kifisia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 3 | TS |
| 3 | AEK Athens FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 4 | Asteras Tripolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 5 | Atromitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 6 | Kalamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 7 | Levadiakos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 8 | OFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 9 | Olympiakos Piraeus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 10 | PAOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 11 | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 12 | Panetolikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 13 | Volos NFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 14 | Iraklis 1908 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | T |

Kun den direkte registrerte startelleveren fra kampen vises.

Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.