
Briton Ferry mot Colwyn Bay, Cymru Premier
Cymru PremierOld Road · Briton FerryFulltid
T. Walters45+2′ (str.)
Hendelser
Briton Ferry – Colwyn Bay- 87′1–0Bytte·T. Walters·Briton Ferry
- 76′1–0Gult kort·W. Fuller·Briton Ferry
- 74′1–0Gult kort·D. Packer·Briton Ferry
- 68′1–0Bytte·O. Anderson·Briton Ferry
- 63′1–0Bytte·J. Kenny·Colwyn Bay
- 63′1–0Bytte·M. Hill·Colwyn Bay
- 63′1–0Bytte·J. Williams·Colwyn Bay
- 59′1–0Bytte·C. Hurford·Briton Ferry
- 54′1–0Rødt kort·R. Owen·Briton Ferry
- 45+2′1–0
Straffemål·T. Walters·Briton Ferry - Pause · 0–0
- 44′0–0Gult kort·M. Hill·Colwyn Bay
- 37′0–0Gult kort·J. Kenny·Colwyn Bay
Modellens fasit
Prematchkilde ikke publisertNeste kamp
Fortsett kampreisenTabell
Cymru Premier 2026-27| # | Lag | K | MF | P | Flytt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Mesterskapsgruppe | Cardiff MET | 2 | +2 | 6 | – |
| 2 · Mesterskapsgruppe | The New Saints | 1 | +9 | 3 | – |
| 3 · Mesterskapsgruppe | Ammanford AFC | 1 | +1 | 3 | – |
| 4 · Mesterskapsgruppe | Barry Town | 1 | +1 | 3 | – |
| 5 · Mesterskapsgruppe | Briton Ferry | 1 | +1 | 3 | ↑3 |
| 6 · Mesterskapsgruppe | Flint Town United | 1 | +1 | 3 | ↓1 |
| 7 · Europeisk playoff | GAP Connah S Quay FC | 1 | +1 | 3 | ↓1 |
| 8 · Europeisk playoff | Airbus UK | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 9 · Europeisk playoff | Trefelin | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 10 · Europeisk playoff | Holywell | 1 | -1 | 0 | ↑1 |
| 11 · Nedrykksgruppe | Caernarfon Town | 1 | -1 | 0 | ↑1 |
| 12 · Nedrykksgruppe | Colwyn Bay | 1 | -1 | 0 | ↓3 |
| 13 · Nedrykksgruppe | Llandudno | 1 | -1 | 0 | – |
| 14 · Nedrykksgruppe | Penybont | 1 | -1 | 0 | – |
| 15 · Nedrykksgruppe | Haverfordwest County AFC | 2 | -2 | 0 | – |
| 16 · Nedrykksgruppe | Cambrian & Clydach | 1 | -9 | 0 | – |
MesterskapsgruppeEuropeisk playoffNedrykksgruppe
Tabellen er beregnet rett etter denne kampen. Markøren viser endring fra tabellen før avspark.
Modellvurderingene er statistiske estimater fra Coros kampmodeller (Dixon-Coles, Elo og kalibrerte klassifiserere) og skal leses med synlig usikkerhet – ikke som fasit.














