
First League 2026Russland

Ural
Yekaterinburg · Yekaterinburg Arena · 0/2 kamper registrert
Tabell13. plass
Poeng0 p
Målforskjell0
Form siste 5USU


Yekaterinburg · Yekaterinburg Arena · 0/2 kamper registrert
Ural–
ChelyabinskYekaterinburg Arena, Yekaterinburg| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelyabinsk | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-3 | +6 | 9 | SSS |
| 2 | Arsenal Tula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 3 | Enisey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 4 | FC Sochi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 5 | FC UFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 6 | KAMAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 7 | Leningradets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 8 | Nizhny Novgorod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 9 | Rotor Volgograd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 10 | Spartak Kostroma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 11 | Tekstilshchik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 12 | Torpedo Moskva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 13 | Ural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 14 | Veles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 15 | Volga Ulyanovsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 16 | FK Neftekhimik | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 0 | T |
| 17 | Ska-khabarovsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | T |
| 18 | Shinnik Yaroslavl | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |

Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.