
First League 2026Russland

Chelyabinsk
Chelyabinsk · Central Stadium · 2/34 kamper registrert
Tabell1. plass
Poeng6 p
Målforskjell+4
Form siste 5TUUSS


Chelyabinsk · Central Stadium · 2/34 kamper registrert
Chelyabinsk–
Shinnik YaroslavlCentral Stadium, Chelyabinsk
Arsenal Tula–
ChelyabinskStadion Arsenal, Tula
Chelyabinsk–
LeningradetsCentral Stadium, Chelyabinsk
Chelyabinsk–
VelesCentral Stadium, Chelyabinsk| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelyabinsk | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-3 | +4 | 6 | SS |
| 2 | Arsenal Tula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 3 | Enisey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 4 | FC Sochi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 5 | FC UFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 6 | KAMAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 7 | Leningradets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 8 | Nizhny Novgorod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 9 | Rotor Volgograd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 10 | Shinnik Yaroslavl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 11 | Spartak Kostroma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 12 | Tekstilshchik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 13 | Torpedo Moskva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 14 | Ural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 15 | Veles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 16 | Volga Ulyanovsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 17 | FK Neftekhimik | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 0 | T |
| 18 | Ska-khabarovsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | T |

33 D. PokotyloD. PokotyloNr. 33AngrepVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort019 år
50 V. LystsovV. LystsovNr. 50ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort030 år · Russland
15 K. KochievK. KochievNr. 15ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort026 år
21 A. BerdnikovA. BerdnikovNr. 21ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort029 år
6 S. MakarovS. MakarovNr. 6ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort029 år
55 G. BorisovG. BorisovNr. 55MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort018 år
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.