
St. Kitts and Nevis mot Solomon Islands, FIFA Series
FIFA SeriesGelora Bung Karno Madya Stadium · JakartaFulltid
Hendelser
St. Kitts and Nevis – Solomon IslandsIngen kamphendelser er bekreftet ennå.
Modellens fasit
Prematchkilde ikke publisertNeste kamp
Fortsett kampreisenIngen ny kamp er registrert for St. Kitts and Nevis.
Ingen ny kamp er registrert for Solomon Islands.
KampoppsummeringFIFA Series
St. Kitts and Nevis vant 4–2. Detaljert hendelses-, oppstillings- og kampstatistikk fylles inn når den er publisert.
Tabell
FIFA Series 2026| # | Lag | K | MF | P | Flytt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +6 | 6 | – | |
| 2 | 2 | +6 | 6 | – | |
| 3 | 2 | +2 | 4 | – | |
| 4 | 1 | +8 | 3 | – | |
| 5 | 1 | +5 | 3 | – | |
| 6 | 2 | +5 | 3 | – | |
| 7 | 1 | +4 | 3 | – | |
| 8 | 1 | +4 | 3 | – | |
| 9 | 1 | +3 | 3 | – | |
| 10 | 2 | +2 | 3 | – | |
| 11 | 1 | +2 | 3 | – | |
| 12 | 1 | +2 | 3 | – | |
| 13 | 1 | +2 | 3 | – | |
| 14 | 2 | +1 | 3 | – | |
| 15 | 2 | +1 | 3 | – | |
| 16 | 1 | +1 | 3 | – | |
| 17 | 2 | -1 | 3 | – | |
| 18 | 2 | -2 | 3 | ↑12 | |
| 19 | 2 | -2 | 3 | ↓1 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | ↓1 | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | ↓1 | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | ↓1 | |
| 23 | 2 | -2 | 1 | ↓1 | |
| 24 | 2 | -2 | 1 | ↓1 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | ↓1 | |
| 26 | 1 | -1 | 0 | ↓1 | |
| 27 | 1 | -2 | 0 | ↓1 | |
| 28 | 1 | -2 | 0 | ↓1 | |
| 29 | 1 | -3 | 0 | ↓1 | |
| 30 | 1 | -4 | 0 | ↓1 | |
| 31 | 1 | -5 | 0 | – | |
| 32 | 2 | -9 | 0 | ↑1 | |
| 33 | 2 | -9 | 0 | ↑1 | |
| 34 | 2 | -10 | 0 | ↓2 |
Tabellen er beregnet rett etter denne kampen. Markøren viser endring fra tabellen før avspark.
Modellvurderingene er statistiske estimater fra Coros kampmodeller (Dixon-Coles, Elo og kalibrerte klassifiserere) og skal leses med synlig usikkerhet – ikke som fasit.