
Cardiff MET mot Trefelin, Cymru Premier
Cymru PremierCyncoed Campus · CardiffFulltid
J. Hooper62′
L. Ware8′ (str.)
J. Jones31′
R. Piper79′
Hendelser
Cardiff MET – Trefelin- 90+4′1–3Bytte·B. Aman·Trefelin
- 80′1–3Bytte·H. Matthews·Cardiff MET
- 79′1–3
Mål·R. Piper·Trefelin - 66′1–2Bytte·J. Hooper·Cardiff MET
- 62′1–2
Mål·J. Hooper·Cardiff MET - 50′0–2Bytte·T. Brock·Trefelin
- Pause · 0–2
- 31′0–2
Mål·J. Jones·Trefelin - 8′0–1
Straffemål·L. Ware·Trefelin
Modellens fasit
Prematchkilde ikke publisertNeste kamp
Fortsett kampreisenTabell
Cymru Premier 2026-27| # | Lag | K | MF | P | Flytt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Mesterskapsgruppe | Cardiff MET | 3 | 0 | 6 | – |
| 2 · Mesterskapsgruppe | The New Saints | 1 | +9 | 3 | – |
| 3 · Mesterskapsgruppe | Airbus UK | 1 | +3 | 3 | – |
| 4 · Mesterskapsgruppe | Ammanford AFC | 1 | +1 | 3 | – |
| 5 · Mesterskapsgruppe | Barry Town | 1 | +1 | 3 | – |
| 6 · Mesterskapsgruppe | Briton Ferry | 1 | +1 | 3 | – |
| 7 · Europeisk playoff | Flint Town United | 1 | +1 | 3 | – |
| 8 · Europeisk playoff | GAP Connah S Quay FC | 1 | +1 | 3 | – |
| 9 · Europeisk playoff | Trefelin | 2 | -1 | 3 | ↑6 |
| 10 · Europeisk playoff | Holywell | 1 | -1 | 0 | ↓1 |
| 11 · Nedrykksgruppe | Caernarfon Town | 1 | -1 | 0 | ↓1 |
| 12 · Nedrykksgruppe | Colwyn Bay | 1 | -1 | 0 | ↓1 |
| 13 · Nedrykksgruppe | Llandudno | 1 | -1 | 0 | ↓1 |
| 14 · Nedrykksgruppe | Penybont | 1 | -1 | 0 | ↓1 |
| 15 · Nedrykksgruppe | Haverfordwest County AFC | 2 | -2 | 0 | ↓1 |
| 16 · Nedrykksgruppe | Cambrian & Clydach | 1 | -9 | 0 | – |
MesterskapsgruppeEuropeisk playoffNedrykksgruppe
Tabellen er beregnet rett etter denne kampen. Markøren viser endring fra tabellen før avspark.
Modellvurderingene er statistiske estimater fra Coros kampmodeller (Dixon-Coles, Elo og kalibrerte klassifiserere) og skal leses med synlig usikkerhet – ikke som fasit.













