
1. SNL 2026Slovenia

Nafta
Lendava · 0/8 kamper registrert
Tabell8. plass
Poeng0 p
Målforskjell0
Form siste 5T


Lendava · 0/8 kamper registrert
Radomlje–
Nafta
Nafta–
Brinje-Grosuplje
Nafta–
Radomlje
Brinje-Grosuplje–
NaftaNogometni park Brinje, Grosuplje| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aluminij | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | +5 | 3 | S |
| 2 | Maribor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 3 | Brinje-Grosuplje | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | -1 | 2 | TUU |
| 4 | Bravo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | U |
| 5 | Mura | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | U |
| 6 | Celje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 7 | Koper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 8 | Nafta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 9 | Olimpija Ljubljana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 10 | Radomlje | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 | T |

Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.