
League Two 2026England

Crawley Town
Crawley · The Broadfield Stadium · 0/2 kamper registrert
Tabell9. plass
Poeng0 p
Målforskjell0
Form siste 5–


Crawley · The Broadfield Stadium · 0/2 kamper registrert
Crawley Town–
GrimsbyThe Broadfield Stadium, Crawley| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northampton | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | S |
| 2 | Grimsby | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | 3 | TS |
| 3 | Accrington ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 4 | Barnet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 5 | Bristol Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 6 | Cheltenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 7 | Chesterfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 8 | Colchester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 9 | Crawley Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 10 | Crewe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 11 | Exeter City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 12 | Fleetwood Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 13 | Newport County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 14 | Oldham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 15 | Port Vale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 16 | Rochdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 17 | Rotherham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 18 | Salford City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 19 | Shrewsbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 20 | Swindon Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 21 | Tranmere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 22 | Walsall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 23 | York | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 24 | Gillingham | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 | T |

Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.