
Én side for hele Europa-sesongen 2026/27
Juventus mot NEC Nijmegen
NEC Nijmegen mot Levski Sofia
Dinamo Zagreb mot NEC Nijmegen
NEC Nijmegen mot Omonia Nicosia
NEC Nijmegen mot Rennes
Ararat-Armenia mot NEC NijmegenRegistrert turneringstabell. Kampresultater og tabell kan være oppdatert på ulike tidspunkt.
| # | Lag | K | Mål | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderlecht | 0 | 0–0 | 0 |
| 2 | Ararat-Armenia | 0 | 0–0 | 0 |
| 3 | AZ Alkmaar | 0 | 0–0 | 0 |
| 4 | Benfica | 0 | 0–0 | 0 |
| 5 | Beşiktaş | 0 | 0–0 | 0 |
| 6 | Bournemouth | 0 | 0–0 | 0 |
| 7 | Celje | 0 | 0–0 | 0 |
| 8 | Celta Vigo | 0 | 0–0 | 0 |
| 9 | Celtic | 0 | 0–0 | 0 |
| 10 | Crystal Palace | 0 | 0–0 | 0 |
| 11 | Ferencvarosi TC | 0 | 0–0 | 0 |
| 12 | Dinamo Zagreb | 0 | 0–0 | 0 |
| 13 | Hapoel Beer Sheva | 0 | 0–0 | 0 |
| 14 |
UEFA har allerede åpnet ligafasen. Begge norske klubber er registrert i samme spor, mens 126 av 234 kamper fortsatt gjenstår.
Glimt tok kontroll med tre mål og bedre uttelling i Nijmegen.
Kampene hentes fra Coros normaliserte API-Football-data. Siden viser bare registrerte UEFA-kamper og trekker ikke slutninger om avansement før neste kamp er bekreftet i datagrunnlaget.
Kontrollert 15. sep., 08:34 1899 Hoffenheim |
|---|
| 0 |
| 0–0 |
| 0 |
| 15 | Jagiellonia | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 16 | Juventus | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 17 | Lech Poznan | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 18 | Bayer Leverkusen | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 19 | Levski Sofia | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 20 | Lillestrøm | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 21 | Lyon | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 22 | Marseille | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 23 | AC Milan | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 24 | NEC Nijmegen | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 25 | OFI | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 26 | Olympiakos Piraeus | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 27 | Omonia Nicosia | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 28 | Real Sociedad | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 29 | Rennes | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 30 | Red Bull Salzburg | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 31 | Sparta Praha | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 32 | Sturm Graz | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 33 | Sunderland | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 34 | Torreense | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 35 | Union St. Gilloise | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
| 36 | Plzen | 0 | 0–0 | 0 |
|---|
Lagstatistikk fra 4 av 4 ferdigspilte kamper. Tallene nedenfor summerer bare registrerte verdier.
Skudddekning: 4/4 kamper. xG-dekning: 0/4. Manglende verdier vises som –.
| Spiller | K | Min. | Mål | Assist |
|---|---|---|---|---|
| Clement Bischoff | 4 | 362 | 1 | – |
| Bryan Linssen | 4 | 309 | 1 | – |
| Emre Mor | 3 | 166 | 1 | – |
| Dušan Tadić | 4 | 292 | – | 2 |
| Kaj Sierhuis | 3 | 60 | – | 1 |
| Gonzalo Crettaz | 4 | 307 | – | 0 |
| Deveron Fonville | 4 | 383 | – | – |
| Noe Lebreton | 4 | 379 | – | – |
| Tobias Storm | 4 | 370 | – | – |
| Darko Nejašmić | 4 | 349 | – | – |
| Tjaronn Chery | 4 | 339 | – | – |
| Brayann Pereira | 4 | 265 | – | – |
| Jamiro Monteiro | 3 | 128 | – | – |
| Philippe Sandler | 2 | 108 | – | – |
| Sami Ouaissa | 2 | 100 | – | – |
| Nikolas Polster | 1 | 84 | – | – |
| Bram Nuytinck | 2 | 58 | – | – |
| Almugera Raouf Mohammed Kabar | 2 | 54 | – | – |
| Isak Hansen Aarøen | 2 | 46 | – | – |
| Willum Thor Willumsson | 2 | 30 | – | – |
| Adam Tahaui | 1 | 24 | – | – |
| Kevin Kers | 2 | 24 | – | – |
| Freek Entius | – | – | – | – |
| Gabriel Brás | – | – | – | – |
| Joep Geneste | – | – | – | – |
| Thomas Ouwejan | – | – | – | – |
| Vito van Crooij | – | – | – | – |
Registrerte spillerverdier fra ferdigspilte UEFA-kamper denne sesongen. Datadekningen kan variere mellom kamper.
Åpne en kamp for lagoppstillinger, hendelser, lag- og spillerstatistikk, analyse og tilgjengelige kampdetaljer.
Borte mot Olympiakos Piraeus →Lagoppstillinger · Hendelser · Lagstatistikk · Spillerstatistikktir 11. august · Champions League
Hjemme mot Olympiakos Piraeus →Lagoppstillinger · Hendelser · Lagstatistikk · Spillerstatistikkons 19. august · Champions League
Hjemme mot Bodø/Glimt →Lagoppstillinger · Hendelser · Lagstatistikk · Spillerstatistikktir 25. august · Champions League
Borte mot Bodø/Glimt →Lagoppstillinger · Hendelser · Lagstatistikk · Spillerstatistikktor 17. september · Europa League
Borte mot Juventus →Kampoppsett registrert · detaljdata avventestor 15. oktober · Europa League
Hjemme mot Levski Sofia →Kampoppsett registrert · detaljdata avventestor 22. oktober · Europa League
Borte mot Dinamo Zagreb →Kampoppsett registrert · detaljdata avventestor 5. november · Europa League
Hjemme mot Omonia Nicosia →Kampoppsett registrert · detaljdata avventestor 26. november · Europa League
Hjemme mot Rennes →Kampoppsett registrert · detaljdata avventestor 10. desember · Europa League
Borte mot Ararat-Armenia →Kampoppsett registrert · detaljdata avventestor 21. januar · Europa League
Hjemme mot Benfica →Kampoppsett registrert · detaljdata avventestor 28. januar · Europa League
Borte mot Celje →Kampoppsett registrert · detaljdata avventes