Privatlandskamper kvinner 2021

South Sudan W
2/2 kamper registrert
Tabell94. plass
Poeng0 p
Målforskjell-14
Form siste 5TT
USA W| 15 |
| 12 |
| 3 |
| 0 |
| 55-2 |
| +53 |
| 39 |
| SUSSU |
| 2 | Sverige | 7 | 5 | 2 | 0 | 17-4 | +13 | 17 | USSUS |
| 3 | Costa Rica W | 10 | 5 | 2 | 3 | 20-13 | +7 | 17 | STUSS |
| 4 | Japan | 7 | 5 | 1 | 1 | 28-3 | +25 | 16 | SSSTU |
| 5 | Spania | 5 | 5 | 0 | 0 | 13-0 | +13 | 15 | SSSSS |
| 6 | Canada W | 8 | 4 | 3 | 1 | 12-3 | +9 | 15 | USSTU |
| 7 | Colombia W | 8 | 5 | 0 | 3 | 11-14 | -3 | 15 | STSSS |
| 8 | Mexico W | 11 | 4 | 3 | 4 | 14-19 | -5 | 15 | TSSSU |
| 9 | Panama W | 9 | 4 | 2 | 3 | 16-15 | +1 | 14 | SSTUU |
| 10 | Nederland | 7 | 4 | 1 | 2 | 20-4 | +16 | 13 | TSTSU |
| 11 | Frankrike | 5 | 4 | 0 | 1 | 8-3 | +5 | 12 | SSSTS |
| 12 | Ecuador W | 10 | 3 | 3 | 4 | 11-15 | -4 | 12 | UTTUU |
| 13 | Tyskland | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-6 | +5 | 10 | TSSTU |
| 14 | Island | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-4 | +4 | 10 | TUSSS |
| 15 | Italia | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-3 | +3 | 10 | SUSS |
| 16 | Slovakia W | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-7 | +1 | 10 | TUTSS |
| 17 | Montenegro W | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-2 | +6 | 9 | SSTS |
| 18 | Turkey W | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-4 | +5 | 9 | SSST |
| 19 | India W | 7 | 3 | 0 | 4 | 11-7 | +4 | 9 | TSTSS |
| 20 | Liechtenstein W | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-7 | +3 | 9 | TSSTS |
| 21 | Tunisia W | 5 | 3 | 0 | 2 | 7-7 | 0 | 9 | SSSTT |
| 22 | Nicaragua W | 6 | 3 | 0 | 3 | 9-11 | -2 | 9 | STSTT |
| 23 | Brasil | 5 | 2 | 2 | 1 | 10-7 | +3 | 8 | USSTU |
| 24 | Bosnia-Herzegovina W | 5 | 2 | 2 | 1 | 2-1 | +1 | 8 | UUSST |
| 25 | Armenia W | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-7 | 0 | 8 | SUUST |
| 26 | Dominican Republic W | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-9 | -2 | 8 | TSUSU |
| 27 | Nigeria | 5 | 2 | 1 | 2 | 13-6 | +7 | 7 | SSTUT |
| 28 | Lithuania W | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-3 | +7 | 7 | SSU |
| 29 | Uzbekistan W | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-5 | +3 | 7 | STSTU |
| 30 | Belarus | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | +3 | 7 | SSU |
| 31 | Serbia W | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-7 | -1 | 7 | SUTS |
| 32 | Danmark | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-6 | -1 | 7 | SUST |
| 33 | Jamaica W | 4 | 2 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 7 | STSU |
| 34 | Ethiopia W | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-0 | +14 | 6 | SS |
| 35 | Slovenia | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-1 | +8 | 6 | SS |
| 36 | Venezuela W | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | +6 | 6 | SS |
| 37 | South Africa W | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | +4 | 6 | SS |
| 38 | Algeria W | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | +3 | 6 | SS |
| 39 | Kosovo W | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 6 | SS |
| 40 | Morocco W | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 6 | STS |
| 41 | Scotland W | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 6 | SST |
| 42 | Belgia | 6 | 2 | 0 | 4 | 3-13 | -10 | 6 | TTSTS |
| 43 | Australia | 10 | 1 | 3 | 6 | 12-24 | -12 | 6 | TSUTU |
| 44 | Bangladesh W | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-2 | +4 | 4 | TUS |
| 45 | Jordan W | 5 | 1 | 1 | 3 | 9-6 | +3 | 4 | TUSTT |
| 46 | Poland W | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-6 | +3 | 4 | TUS |
| 47 | Hungary W | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-3 | +3 | 4 | UST |
| 48 | Georgia W | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | 4 | SU |
| 49 | Nepal W | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | 4 | SU |
| 50 | Østerrike | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-11 | -5 | 4 | TSUT |
| 51 | Sør-Korea | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-9 | -7 | 4 | UTST |
| 52 | Ukraine W | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-9 | -7 | 4 | UTS |
| 53 | Paraguay W | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-27 | -22 | 4 | TTTUS |
| 54 | England | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-5 | +2 | 3 | STT |
| 55 | Kazakhstan W | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | +2 | 3 | TS |
| 56 | Honduras W | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 57 | Luxembourg W | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | ST |
| 58 | Trinidad and Tobago W | 4 | 0 | 3 | 1 | 3-4 | -1 | 3 | UUTU |
| 59 | UAE W | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 3 | ST |
| 60 | Gibraltar W | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-9 | -4 | 3 | TTST |
| 61 | Republic of Ireland W | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-9 | -4 | 3 | TTTTS |
| 62 | New Zealand | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-8 | -4 | 3 | TTTS |
| 63 | Guatemala W | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-11 | -6 | 3 | STTT |
| 64 | Malta W | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-9 | -7 | 3 | TTTS |
| 65 | Norge | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-11 | -8 | 3 | STTT |
| 66 | Finland | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | 0 | 2 | UU |
| 67 | Peru W | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-6 | -3 | 2 | TUUT |
| 68 | Chile W | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-5 | -3 | 2 | TUUT |
| 69 | Argentina W | 5 | 0 | 2 | 3 | 5-15 | -10 | 2 | TTTUU |
| 70 | Portugal | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 1 | TU |
| 71 | Azerbaijan W | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | TU |
| 72 | Uruguay W | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-6 | -2 | 1 | UTT |
| 73 | Albania | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | -4 | 1 | UTT |
| 74 | Wales | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | -4 | 1 | TUT |
| 75 | Czechia W | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-5 | -5 | 1 | UT |
| 76 | Bolivia W | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-10 | -9 | 1 | TTTU |
| 77 | Mali W | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | T |
| 78 | Chinese Taipei W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 79 | Romania | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | T |
| 80 | Zambia W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | T |
| 81 | Botswana W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 82 | Maldives W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 83 | Senegal W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 84 | Bulgaria W | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 0 | TT |
| 85 | Kroatia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 | T |
| 86 | Sveits | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 0 | TT |
| 87 | El Salvador W | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | -5 | 0 | TTT |
| 88 | Bahrain W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 | T |
| 89 | Hong Kong W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 | T |
| 90 | Nord-Irland | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-7 | -7 | 0 | TT |
| 91 | North Macedonia W | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-10 | -9 | 0 | TTTT |
| 92 | Lebanon W | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-15 | -14 | 0 | TTT |
| 93 | Ekvatorial-Guinea | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-14 | -14 | 0 | TT |
| 94 | South Sudan W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-14 | -14 | 0 | TT |
Coro har 2 kamper med South Sudan W fordelt på 1 turneringsutgave. Av disse er 2 ferdigspilt. Arkivet dekker resultater fra 10. april 2021 til 13. april 2021.
| Motstander | K | S-U-T | Mål |
|---|---|---|---|
Ethiopia W | 2 | 0-0-2 | 0-14 |
Tallene omfatter kampene som finnes i Coros database, ikke nødvendigvis hele landslagets offisielle historie.

South Sudan W er et landslag med 2 kamper i Coros kampbase. Siden samler terminliste, resultater, turneringshistorikk, motstanderregister og siste registrerte tropp på ett sted.