VM-kvalifisering Europa kvinner 2027
Sveits (K)
Sion · Stade de Tourbillon · 7/8 kamper registrert
TabellIkke rangert
Poeng–
Målforskjell–
Form siste 5SUSSS
Sion · Stade de Tourbillon · 7/8 kamper registrert
5 N. MaritzN. MaritzNr. 5ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort030 år · Sveits
2 J. StierliJ. StierliNr. 2ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort028 år · Sveits
18 CalligarisViola CalligarisNr. 18ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort029 år · Sveits
8 N. RiesenN. RiesenNr. 8ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort025 år · SveitsCoro har 69 kamper med Sveits (K) fordelt på 12 turneringsutgaver. Av disse er 68 ferdigspilt og 1 ligger i terminlisten. Arkivet dekker resultater fra 9. juni 2015 til 13. oktober 2026.
| Motstander | K | S-U-T | Mål |
|---|---|---|---|
| 4 | 3-1-0 | 9-3 | |
| 4 | 0-0-4 | 2-19 | |
| 4 | 1-2-1 | 6-5 | |
| 4 | 0-1-3 | 2-5 | |
| 4 | 0-0-4 | 0-10 | |
| 3 | 2-1-0 | 6-3 | |
| 3 | 1-0-2 | 3-7 | |
| 3 | 1-2-0 | 6-3 | |
| 3 | 1-0-2 | 2-3 | |
| 2 | 2-0-0 | 10-2 | |
| 2 | 1-0-1 | 1-1 | |
| 2 | 2-0-0 | 7-0 | |
| 2 | 1-0-1 | 2-2 | |
| 2 | 0-0-2 | 0-4 | |
| 2 | 0-2-0 | 1-1 | |
| 2 | 2-0-0 | 8-0 | |
| 2 | 1-1-0 | 3-1 | |
| 2 | 2-0-0 | 7-0 | |
| 1 | 1-0-0 | 2-0 | |
| 1 | 0-0-1 | 2-3 | |
| 1 | 1-0-0 | 4-3 | |
| 1 | 0-1-0 | 1-1 | |
| 1 | 0-1-0 | 0-0 | |
| 1 | 1-0-0 | 2-0 | |
| 1 | 0-1-0 | 0-0 | |
| 1 | 0-1-0 | 3-3 | |
| 1 | 0-1-0 | 0-0 | |
| 1 | 0-0-1 | 1-2 | |
| 1 | 0-0-1 | 1-4 | |
| 1 | 0-1-0 | 2-2 | |
| 1 | 0-0-1 | 0-4 | |
| 1 | 0-0-1 | 0-7 | |
| 1 | 0-0-1 | 0-3 | |
| 1 | 0-0-1 | 1-2 | |
| 1 | 1-0-0 | 10-1 | |
| 1 | 0-0-1 | 0-1 |
Tallene omfatter kampene som finnes i Coros database, ikke nødvendigvis hele landslagets offisielle historie.
Sveits (K) er et landslag med 69 kamper i Coros kampbase. Siden samler terminliste, resultater, turneringshistorikk, motstanderregister og siste registrerte tropp på ett sted.