
FA Women's Super League 2018-19England

Yeovil Town (K)
Jewson Stadium (Dorchester, Dorset) · 20/20 kamper registrert
Tabell11. plass
Poeng7 p
Målforskjell-49
Form siste 5STTTT


Jewson Stadium (Dorchester, Dorset) · 20/20 kamper registrert
| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal W | 20 | 18 | 0 | 2 | 70-13 | +57 | 54 | SSSSS |
| 2 | Manchester City W | 20 | 14 | 5 | 1 | 53-17 | +36 | 47 | SSSST |
| 3 | Chelsea W | 20 | 12 | 6 | 2 | 46-14 | +32 | 42 | SSUSS |
| 4 | Birmingham City W | 20 | 13 | 1 | 6 | 29-17 | +12 | 40 | TSSSS |
| 5 | Reading W | 20 | 8 | 3 | 9 | 33-30 | +3 | 27 | SSSTT |
| 6 | Bristol City W | 20 | 7 | 4 | 9 | 17-34 | -17 | 25 | TSTTT |
| 7 | West Ham W | 20 | 7 | 2 | 11 | 25-37 | -12 | 23 | TUTST |
| 8 | Liverpool W | 20 | 7 | 1 | 12 | 21-38 | -17 | 22 | TTSTS |
| 9 | Brighton W | 20 | 4 | 4 | 12 | 16-38 | -22 | 16 | SUTTS |
| 10 | Everton W | 20 | 3 | 3 | 14 | 15-38 | -23 | 12 | TTTST |
| 11 | Yeovil Town W | 20 | 2 | 1 | 17 | 11-60 | -49 | 7 | STTTT |


Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.
Kun den direkte registrerte startelleveren fra kampen vises.