
Super Liga 2026Serbia

Zemun
Belgrade · Zemun Stadium · 2/26 kamper registrert
Tabell6. plass
Poeng3 p
Målforskjell-2
Form siste 5UTSST


Belgrade · Zemun Stadium · 2/26 kamper registrert
Zemun–
IMT Novi BeogradZemun Stadium, Belgrade
Radnicki NIS–
Zemun
Zemun–
Radnicki 1923Zemun Stadium, Belgrade
Mladost Lucani–
Zemun| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Crvena Zvezda | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-2 | +8 | 9 | SSS |
| 2 | FK Partizan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 | S |
| 3 | Vojvodina | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | S |
| 4 | Železničar Pančevo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 5 | Radnicki 1923 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 6 | Zemun | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 3 | ST |
| 7 | Cukaricki | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | U |
| 8 | Macva | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-12 | -8 | 1 | TUTT |
| 9 | IMT Novi Beograd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 10 | Mladost Lucani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 11 | Novi Pazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 12 | Radnicki NIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 13 | Radnik Surdulica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 14 | OFK Beograd | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -3 | 0 | TT |

16 M. SpremoM. SpremoNr. 16ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort030 år
32 M. MeskhiM. MeskhiNr. 32ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort028 år
21 I. OstojićI. OstojićNr. 21ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort036 år
15 O. StoimenovskiO. StoimenovskiNr. 15ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort026 år
23 M. JokićM. JokićNr. 23MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort030 år
27 Uroš LjubomiracUroš LjubomiracNr. 27MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort035 år · Serbia
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.