
Ekstraklasa 2026Polen

Pogon Szczecin
Szczecin · Stadion Miejski im. Floriana Krygiera · 1/10 kamper registrert
Tabell3. plass
Poeng3 p
Målforskjell+1
Form siste 5STSSS


Szczecin · Stadion Miejski im. Floriana Krygiera · 1/10 kamper registrert
Widzew Łódź–
Pogon SzczecinStadion Widzewa Łódź, Lodz
Motor Lublin–
Pogon SzczecinMotor Lublin Arena, Lublin
Wisla Plock–
Pogon SzczecinOrlen Stadion
Korona Kielce–
Pogon SzczecinExbud Arena, Kielce| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKS Katowice | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | +2 | 3 | ST |
| 2 | Jagiellonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 3 | Pogon Szczecin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |

Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.
| 4 | Motor Lublin | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | U |
| 5 | Zaglebie Lubin | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | U |
| 6 | Gornik Zabrze | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 7 | Widzew Łódź | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 8 | Cracovia Krakow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 9 | Korona Kielce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 10 | Lech Poznan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 11 | Legia Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 12 | Piast Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 13 | Radomiak Radom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 14 | Slask Wroclaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 15 | Wieczysta Kraków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 16 | Wisla Krakow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 17 | Wisla Plock | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 18 | Raków Częstochowa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 | T |
18 P. MukairuP. MukairuNr. 18MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort026 år · Nigeria
6 J. BiegańskiJ. BiegańskiNr. 6MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort023 år
16 Patryk DziczekPatryk DziczekNr. 16MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort027 år · Polen
21 Darko ChurlinovDarko ChurlinovNr. 21MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort025 år · Nord-Makedonia