
Ekstraklasa 2026Polen

Zaglebie Lubin
Lubin · KGHM Zaglebie Arena · 1/10 kamper registrert
Tabell6. plass
Poeng1 p
Målforskjell0
Form siste 5UUSSU


Lubin · KGHM Zaglebie Arena · 1/10 kamper registrert
Widzew Łódź–
Zaglebie LubinStadion Widzewa Łódź, Lodz
GKS Katowice–
Zaglebie LubinStadion miejski w Katowicach, Katowice
Wisla Plock–
Zaglebie LubinOrlen Stadion
Zaglebie Lubin–
Motor LublinKGHM Zaglebie Arena, Lubin| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKS Katowice | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | +3 | 6 | STS |
| 2 | Jagiellonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 3 | Pogon Szczecin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 4 | Motor Lublin | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | U |
| 5 | Piast Gliwice | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | U |
| 6 | Zaglebie Lubin | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | U |
| 7 | Gornik Zabrze | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 8 | Widzew Łódź | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 1 | UT |
| 9 | Wisla Plock | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | TU |
| 10 | Cracovia Krakow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 11 | Korona Kielce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 12 | Lech Poznan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 13 | Legia Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 14 | Radomiak Radom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 15 | Slask Wroclaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 16 | Wieczysta Kraków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 17 | Wisla Krakow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 18 | Raków Częstochowa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 | T |

16 Josip ĆorlukaJosip ĆorlukaNr. 16MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort030 år · Bosnia-Hercegovina
3 R. YakubaR. YakubaNr. 3ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort024 år
25 Michał NalepaMichał NalepaNr. 25ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort032 år · Polen
5 A. ŁawniczakA. ŁawniczakNr. 5ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort026 år
37 S. KerkS. KerkNr. 37MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort031 år · Tyskland
6 D. ČolinaD. ČolinaNr. 6ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort025 år · Kroatia
8 DąbrowskiDamian DąbrowskiNr. 8MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort033 år
20 DziewiatowskiM. DziewiatowskiNr. 20MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort018 år
39 F. KocabaF. KocabaNr. 39MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort021 år
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.