
Lowland League 2026-27Skottland

Pollok
0/32 kamper registrert
Tabell26. plass
Poeng0 p
Målforskjell0
Form siste 5ST


0/32 kamper registrert
Pollok–
Caledonian Braves
Cumbernauld Colts–
Pollok
Auchinleck Talbot–
Pollok
Pollok–
Kilwinning Rangers| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East Stirlingshire | 2 | 1 | 1 | 0 | 8-5 | +3 | 4 | US |
| 2 | Caledonian Braves | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | 4 | SU |
| 3 | Broxburn Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | 3 | S |
| 4 | Bo'ness United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 3 | S |
| 5 | Largs Thistle | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 6 | Renfrew | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 7 | Stirling University | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 8 | Civil Service Strollers | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 0 | 1 | U |
| 9 | Albion Rovers | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 10 | Johnstone Burgh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 11 | Auchinleck Talbot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 12 | Beith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 13 | Bonnyrigg Rose Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 14 | Clydebank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 15 | Cowdenbeath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 16 | Cumbernauld Colts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 17 | Dalbeattie Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 18 | Dunipace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 19 | Gretna 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 20 | Hill Of Beath Hawthorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 21 | Kilwinning Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 22 | Linlithgow Rose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 23 | Lochee United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 24 | Musselburgh Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 25 | Newton Stewart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 26 | Pollok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 27 | Tranent Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 28 | Troon FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 29 | Celtic II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 30 | Cumnock Juniors | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 0 | TT |
| 31 | Brechin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | T |
| 32 | Berwick Rangers | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | -4 | 0 | TT |
| 33 | Gala Fairydean Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | T |

Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.