
Ingen kamphendelser er bekreftet ennå.
Ingen ny kamp er registrert for Færøyene.
Ingen ny kamp er registrert for Nord-Irland.
Nord-Irland vant 0–6. Detaljert hendelses-, oppstillings- og kampstatistikk fylles inn når den er publisert.
| # |
|---|
| Lag |
|---|
| K |
|---|
| MF |
|---|
| P |
|---|
| Flytt |
|---|
| 1 | 6 | +33 | 18 | – | |
| 2 | 6 | +17 | 18 | – | |
| 3 | 5 | +20 | 15 | – | |
| 4 | 8 | +4 | 15 | – | |
| 5 | 5 | +15 | 13 | – | |
| 6 | 5 | +7 | 13 | – | |
| 7 | 4 | +31 | 12 | – | |
| 8 | 4 | +31 | 12 | – | |
| 9 | 4 | +23 | 12 | – | |
| 10 | 4 | +19 | 12 | – | |
| 11 | 4 | +16 | 12 | – | |
| 12 | 4 | +16 | 12 | – | |
| 13 | 4 | +14 | 10 | – | |
| 14 | 5 | +9 | 9 | – | |
| 15 | 5 | +8 | 9 | – | |
| 16 | 4 | +7 | 8 | – | |
| 17 | 3 | +10 | 7 | – | |
| 18 | 3 | +8 | 7 | – | |
| 19 | 2 | +13 | 6 | – | |
| 20 | 2 | +9 | 6 | – | |
| 21 | 3 | +7 | 6 | – | |
| 22 | 5 | -6 | 5 | ↑13 | |
| 23 | 2 | +1 | 4 | ↓1 | |
| 24 | 4 | -2 | 4 | ↓1 | |
| 25 | 6 | -3 | 4 | ↓1 | |
| 26 | 4 | -7 | 4 | ↓1 | |
| 27 | 5 | -9 | 4 | ↓1 | |
| 28 | 5 | -12 | 4 | ↓1 | |
| 29 | 7 | -17 | 4 | ↓1 | |
| 30 | 3 | -1 | 3 | ↓1 | |
| 31 | 3 | -6 | 3 | ↓1 | |
| 32 | 4 | -9 | 3 | ↓1 | |
| 33 | 3 | -10 | 3 | ↓1 | |
| 34 | 5 | -14 | 3 | ↓1 | |
| 35 | 5 | -16 | 3 | ↓1 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 37 | 3 | -14 | 0 | – | |
| 38 | 4 | -15 | 0 | – | |
| 39 | 3 | -17 | 0 | – | |
| 40 | 5 | -17 | 0 | – | |
| 41 | 4 | -18 | 0 | – | |
| 42 | 4 | -18 | 0 | – | |
| 43 | 4 | -19 | 0 | – | |
| 44 | 5 | -23 | 0 | – | |
| 45 | 4 | -31 | 0 | – | |
| 46 | 7 | -34 | 0 | – |
Tabellen er beregnet rett etter denne kampen. Markøren viser endring fra tabellen før avspark.
Modellvurderingene er statistiske estimater fra Coros kampmodeller (Dixon-Coles, Elo og kalibrerte klassifiserere) og skal leses med synlig usikkerhet – ikke som fasit.