
Malaysia U23 mot Lebanon U23, U23-kvalifisering til Asiamesterskapet
U23-kvalifisering til AsiamesterskapetThammasat Stadium · Pathum ThaniFulltid
Hendelser
Malaysia U23 – Lebanon U23Ingen kamphendelser er bekreftet ennå.
Modellens fasit
Prematchkilde ikke publisertNeste kamp
Fortsett kampreisenIngen ny kamp er registrert for Malaysia U23.
Ingen ny kamp er registrert for Lebanon U23.
KampoppsummeringAFC U23 Asian Cup - Qualification
Lebanon U23 vant 0–1. Detaljert hendelses-, oppstillings- og kampstatistikk fylles inn når den er publisert.
Tabell
U23-kvalifisering til Asiamesterskapet 2026| # | Lag | K | MF | P | Flytt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +7 | 3 | – | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | – | |
| 3 | 1 | +1 | 3 | ↑14 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | ↓1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | ↓1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | ↓1 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | ↓1 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | ↓1 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | ↓1 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | ↓1 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | ↓1 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | ↓1 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | ↓1 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | ↓1 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | ↓1 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | ↓1 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | ↓1 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | ↑1 | |
| 19 | Northern Mariana U23 | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | ↑1 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | ↑1 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | ↑1 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | ↑1 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | ↑1 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | ↑1 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | ↑1 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | ↑1 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | ↑1 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | ↑1 | |
| 30 | 1 | -1 | 0 | ↑1 | |
| 31 | 1 | -1 | 0 | ↓13 | |
| 32 | 1 | -7 | 0 | – |
Tabellen er beregnet rett etter denne kampen. Markøren viser endring fra tabellen før avspark.
Modellvurderingene er statistiske estimater fra Coros kampmodeller (Dixon-Coles, Elo og kalibrerte klassifiserere) og skal leses med synlig usikkerhet – ikke som fasit.
