
| # | Lag | K | MF | P | Flytt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Direkte opprykk | Holyhead Hotspur | 1 | +2 | 3 | – |
| 2 · Opprykkskvalifisering | Aberystwyth Town | 1 | +2 | 3 | – |
| 3 | Caerau (Ely) | 1 | +2 | 3 | – |
| 4 | Llantwit Major | 1 | +1 | 3 | – |
| 5 | Buckley Town | 1 | 0 | 1 | ↑4 |
| 6 | Ruthin Town | 1 | 0 | 1 | ↑17 |
| 7 | Baglan Dragons | 0 | 0 | 0 | ↓2 |
| 8 | Bala Town | 0 | 0 | 0 | ↓2 |
| 9 | Bangor 1876 | 0 | 0 | 0 | ↓2 |
| 10 | Brickfield Rangers | 0 | 0 | 0 | ↓2 |
| 11 | Caerphilly Athletic | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 12 | Caersws | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 13 | Cardiff Draconians | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 14 | Gresford Athletic | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 15 | Guilsfield | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 16 · Nedrykk | Llanuwchllyn | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 17 | Mold Alexandra | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 18 | Newport City | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 19 | Newtown AFC | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 20 | Penrhyncoch | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 21 | Pontardawe Town | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 22 | Porthmadog | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 23 | Rhyl | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 24 | Swansea University | 0 | 0 | 0 | – |
| 25 | Treowen Stars | 0 | 0 | 0 | – |
| 26 | Trethomas Bluebirds | 0 | 0 | 0 | – |
| 27 | Ynyshir Albions | 0 | 0 | 0 | – |
| 28 | llanelli AFC | 0 | 0 | 0 | – |
| 29 | Carmarthen Town | 1 | -1 | 0 | – |
| 30 | Denbigh Town | 1 | -2 | 0 | – |
| 31 | Pontypridd Town | 1 | -2 | 0 | – |
| 32 | Afan Lido | 1 | -2 | 0 | – |
Tabellen er beregnet rett etter denne kampen. Markøren viser endring fra tabellen før avspark.
Modellvurderingene er statistiske estimater fra Coros kampmodeller (Dixon-Coles, Elo og kalibrerte klassifiserere) og skal leses med synlig usikkerhet – ikke som fasit.