
| # | Lag | K | MF | P | Flytt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Direkte opprykk | Caerau (Ely) | 1 | +2 | 3 | ↑8 |
| 2 · Opprykkskvalifisering | Llantwit Major | 1 | +1 | 3 | ↓1 |
| 3 | Aberystwyth Town | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 4 | Baglan Dragons | 0 | 0 | 0 | – |
| 5 | Bala Town | 0 | 0 | 0 | – |
| 6 | Bangor 1876 | 0 | 0 | 0 | – |
| 7 | Brickfield Rangers | 0 | 0 | 0 | – |
| 8 | Buckley Town | 0 | 0 | 0 | – |
| 9 | Caerphilly Athletic | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 10 | Caersws | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 11 | Cardiff Draconians | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 12 | Denbigh Town | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 13 | Gresford Athletic | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 14 | Guilsfield | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 15 | Holyhead Hotspur | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 16 · Nedrykk | Llanuwchllyn | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 17 | Mold Alexandra | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 18 | Newport City | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 19 | Newtown AFC | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 20 | Penrhyncoch | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 21 | Pontardawe Town | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 22 | Pontypridd Town | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 23 | Porthmadog | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 24 | Rhyl | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 25 | Ruthin Town | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 26 | Swansea University | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 27 | Treowen Stars | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 28 | Trethomas Bluebirds | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 29 | Ynyshir Albions | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 30 | llanelli AFC | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 31 | Carmarthen Town | 1 | -1 | 0 | ↑1 |
| 32 | Afan Lido | 1 | -2 | 0 | ↓29 |
Tabellen er beregnet rett etter denne kampen. Markøren viser endring fra tabellen før avspark.
Modellvurderingene er statistiske estimater fra Coros kampmodeller (Dixon-Coles, Elo og kalibrerte klassifiserere) og skal leses med synlig usikkerhet – ikke som fasit.