
| # | Lag | K | MF | P | Flytt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Direkte opprykk | Llantwit Major | 1 | +1 | 3 | ↑16 |
| 2 · Opprykkskvalifisering | Aberystwyth Town | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 3 | Afan Lido | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 4 | Baglan Dragons | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 5 | Bala Town | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 6 | Bangor 1876 | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 7 | Brickfield Rangers | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 8 | Buckley Town | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 9 | Caerau (Ely) | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 10 | Caerphilly Athletic | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 11 | Caersws | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 12 | Cardiff Draconians | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 13 | Denbigh Town | 0 | 0 | 0 | – |
| 14 | Gresford Athletic | 0 | 0 | 0 | – |
| 15 | Guilsfield | 0 | 0 | 0 | – |
| 16 · Nedrykk | Holyhead Hotspur | 0 | 0 | 0 | – |
| 17 | Llanuwchllyn | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 18 | Mold Alexandra | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 19 | Newport City | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 20 | Newtown AFC | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 21 | Penrhyncoch | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 22 | Pontardawe Town | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 23 | Pontypridd Town | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 24 | Porthmadog | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 25 | Rhyl | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 26 | Ruthin Town | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 27 | Swansea University | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 28 | Treowen Stars | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 29 | Trethomas Bluebirds | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 30 | Ynyshir Albions | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 31 | llanelli AFC | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 32 | Carmarthen Town | 1 | -1 | 0 | ↓20 |
Tabellen er beregnet rett etter denne kampen. Markøren viser endring fra tabellen før avspark.
Modellvurderingene er statistiske estimater fra Coros kampmodeller (Dixon-Coles, Elo og kalibrerte klassifiserere) og skal leses med synlig usikkerhet – ikke som fasit.