
J. Lock7′
B. Young14′
R. Hughes15′
R. Holden17′
R. Hughes22′
B. Young48′
R. Holden62′
I. Jefferies64′
J. Williams86′
Mål·J. Williams·The New Saints
Mål·I. Jefferies·The New Saints
Mål·R. Holden·The New Saints
Mål·B. Young·The New Saints
Mål·R. Hughes·The New Saints
Mål·R. Holden·The New Saints
Mål·R. Hughes·The New Saints
Mål·B. Young·The New Saints
Mål·J. Lock·The New Saints| # | Lag | K | MF | P | Flytt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Mesterskapsgruppe | The New Saints | 1 | +9 | 3 | ↑13 |
| 2 · Mesterskapsgruppe | Cardiff MET | 1 | +1 | 3 | ↓1 |
| 3 · Mesterskapsgruppe | Airbus UK | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 4 · Mesterskapsgruppe | Ammanford AFC | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 5 · Mesterskapsgruppe | Barry Town | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 6 · Mesterskapsgruppe | Briton Ferry | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 7 · Europeisk playoff | Caernarfon Town | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 8 · Europeisk playoff | Colwyn Bay | 0 | 0 | 0 | – |
| 9 · Europeisk playoff | Flint Town United | 0 | 0 | 0 | – |
| 10 · Europeisk playoff | GAP Connah S Quay FC | 0 | 0 | 0 | – |
| 11 · Nedrykksgruppe | Holywell | 0 | 0 | 0 | – |
| 12 · Nedrykksgruppe | Llandudno | 0 | 0 | 0 | – |
| 13 · Nedrykksgruppe | Penybont | 0 | 0 | 0 | – |
| 14 · Nedrykksgruppe | Trefelin | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 15 · Nedrykksgruppe | Haverfordwest County AFC | 1 | -1 | 0 | ↑1 |
| 16 · Nedrykksgruppe | Cambrian & Clydach | 1 | -9 | 0 | ↓9 |
Tabellen er beregnet rett etter denne kampen. Markøren viser endring fra tabellen før avspark.
Modellvurderingene er statistiske estimater fra Coros kampmodeller (Dixon-Coles, Elo og kalibrerte klassifiserere) og skal leses med synlig usikkerhet – ikke som fasit.