Angrepsprofil
Siste registrerte sesong sammenlignet med forrige dekkede sesong.
- Målpoeng / 90
- 01–0
- Skudd / 90
- 01,1–0,87
Ikke en rangering mot andre spillere. Per-90-tall krever registrerte minutter; prosentmål krever både teller og nevner.

Aktiv rolle først, deretter kampform og karriere. Faktiske databaseverdier – ingen beregnede anslag.
Siste registrerte sesong sammenlignet med forrige dekkede sesong.
Ikke en rangering mot andre spillere. Per-90-tall krever registrerte minutter; prosentmål krever både teller og nevner.
Kampvurderingen vises bare der kilden har registrert en verdi.
Nå-profilen summerer alle registrerte turneringer i den valgte visningen og velger måltall etter spillerens posisjon. Per-90-tall gjør sesonger med ulik spilletid sammenlignbare. Treffprosenter beregnes bare når både teller og nevner finnes, og er ikke en rangering mot andre spillere.
Champions LeagueKlubb · Fenerbahçe · 2025–
EM-kvalifiseringLandslag · Tyrkia · 20237.66Registrerte data kommer fra UEFA Champions League.
Ingen trofeer registrert.
| Spor | Kamp | Turnering | Min | Vurdering | M | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | 27. august · Fenerbahçe–Benfica | Champions League · 2025-26 | – | – | ||
| Klubb | 20. august · Fenerbahçe–Benfica | Champions League · 2025-26 | – | – | ||
| Klubb | 13. februar · Fenerbahçe–Anderlecht | Europa League · 2024-25 | – | – | ||
| Klubb | 30. januar · Fenerbahçe–FC Midtjylland | Europa League · 2024-25 | 1 | – | ||
| Klubb | 23. januar · Fenerbahçe–Lyon | Europa League · 2024-25 | 8 | 6.9 | ||
| Klubb | 11. desember · Fenerbahçe–Athletic Club | Europa League · 2024-25 | 18 | 6.3 | ||
| Klubb | 28. november · Fenerbahçe–Slavia Praha | Europa League · 2024-25 | – | – | ||
| Klubb | 3. oktober · Fenerbahçe–Twente | Europa League · 2024-25 | – | – | ||
| Klubb | 26. september · Fenerbahçe–Union St. Gilloise | Europa League · 2024-25 | 77 | 6.9 | ||
| Klubb |
Turneringsprofil for én turnering i sesongen. Per-90 krever registrerte minutter. Lite datagrunnlag under 180 minutter.
Ufullstendig datagrunnlag
Mest spilletid i UEFA Europa League.
Sammenligning innen samme sesong. Per-90 krever registrerte minutter. Lite datagrunnlag under 180 minutter.
Lite datagrunnlag
Lite datagrunnlag
Mest spilletid i Euro Championship - Qualification.
Sammenligning innen samme sesong. Per-90 krever registrerte minutter. Lite datagrunnlag under 180 minutter.
Mest spilletid i Ligue 1.
Sammenligning innen samme sesong. Per-90 krever registrerte minutter. Lite datagrunnlag under 180 minutter.
Lite datagrunnlag
Mest spilletid i Ligue 1.
Sammenligning innen samme sesong. Per-90 krever registrerte minutter. Lite datagrunnlag under 180 minutter.
Mest spilletid i UEFA Europa League.
Sammenligning innen samme sesong. Per-90 krever registrerte minutter. Lite datagrunnlag under 180 minutter.
Mest spilletid i Serie A.
Sammenligning innen samme sesong. Per-90 krever registrerte minutter. Lite datagrunnlag under 180 minutter.
Lite datagrunnlag
Registrerte data finnes for 4 turneringer.
Sammenligning innen samme sesong. Per-90 krever registrerte minutter. Lite datagrunnlag under 180 minutter.
Mest spilletid i Serie A.
Sammenligning innen samme sesong. Per-90 krever registrerte minutter. Lite datagrunnlag under 180 minutter.
Registrerte data kommer fra UEFA Europa League.
Turneringsprofil for én turnering i sesongen. Per-90 krever registrerte minutter. Lite datagrunnlag under 180 minutter.
Ufullstendig datagrunnlag
| 18. april · Fenerbahçe–Olympiakos Piraeus |
| Conference League · 2023-24 |
| 34 |
| 6.3 |
| Klubb | 14. mars · Fenerbahçe–Union St. Gilloise | Conference League · 2023-24 | – | – |
| Klubb | 7. mars · Fenerbahçe–Union St. Gilloise | Conference League · 2023-24 | 68 | 6.9 |
| Klubb | 14. desember · Fenerbahçe–Spartak Trnava | Conference League · 2023-24 | 16 | 6.7 |
| Klubb | 30. november · Fenerbahçe–FC Nordsjaelland | Conference League · 2023-24 | 62 | 6.5 |
| Klubb | 9. november · Fenerbahçe–Ludogorets | Conference League · 2023-24 | 14 | 6.3 |
| Klubb | 26. oktober · Fenerbahçe–Ludogorets | Conference League · 2023-24 | 1 | – |
| Landslag | 12. september · Tyrkia–Japan | Privatlandskamper · 2023 | 48 | 7.2 |
| Landslag | 8. september · Tyrkia–Armenia | EM-kvalifisering · 2023 | 90 | 7.9 |
| Klubb | 31. august · Fenerbahçe–Twente | Conference League · 2023-24 | 45 | 6.3 |
| Klubb | 24. august · Fenerbahçe–Twente | Conference League · 2023-24 | – | – |
| Klubb | 9. august · Marseille–Panathinaikos | Champions League · 2023-24 | – | – |
| Landslag | 19. juni · Tyrkia–Wales | EM-kvalifisering · 2023 | 90 | 7.2 |
| Landslag | 16. juni · Tyrkia–Latvia | EM-kvalifisering · 2023 | 90 | 7.9 | 1 |
| Klubb | 3. juni · Marseille–Ajaccio | Ligue 1 · 2022-23 | 90 | 7.6 |
| Klubb | 27. mai · Marseille–Stade Brestois 29 | Ligue 1 · 2022-23 | 90 | 6.2 |
| Klubb | 20. mai · Marseille–Lille | Ligue 1 · 2022-23 | 90 | 6.9 |
| Klubb | 14. mai · Marseille–Angers | Ligue 1 · 2022-23 | 90 | 7.2 |
| Klubb | 6. mai · Marseille–Lens | Ligue 1 · 2022-23 | 90 | 7.2 |
| Klubb | 30. april · Marseille–Auxerre | Ligue 1 · 2022-23 | 89 | 8.3 | 1 |
| Klubb | 23. april · Marseille–Lyon | Ligue 1 · 2022-23 | 90 | 7.7 | 1 |
| Klubb | 16. april · Marseille–Estac Troyes | Ligue 1 · 2022-23 | 81 | 8.3 | 1 |
| Klubb | 9. april · Marseille–Lorient | Ligue 1 · 2022-23 | 90 | 7.2 |
| Klubb | 31. mars · Marseille–Montpellier | Ligue 1 · 2022-23 | 31 | 6.2 |
| Landslag | 28. mars · Tyrkia–Kroatia | EM-kvalifisering · 2023 | 81 | 7.9 |
| Landslag | 25. mars · Tyrkia–Armenia | EM-kvalifisering · 2023 | 90 | 7.2 |
| Klubb | 19. mars · Marseille–Reims | Ligue 1 · 2022-23 | 89 | 7.2 |
| Klubb | 12. mars · Marseille–Strasbourg | Ligue 1 · 2022-23 | 90 | 6.5 |
| Klubb | 5. mars · Marseille–Rennes | Ligue 1 · 2022-23 | 85 | 7.5 | 1 |
| Klubb | 26. februar · Marseille–Paris Saint Germain | Ligue 1 · 2022-23 | 81 | 6.6 |
| Klubb | 19. februar · Marseille–Toulouse | Ligue 1 · 2022-23 | 72 | 7.6 | 1 |
| Klubb | 11. februar · Marseille–Clermont Foot | Ligue 1 · 2022-23 | 84 | 7.2 |
| Klubb | 5. februar · Marseille–Nice | Ligue 1 · 2022-23 | 90 | 7.0 |
| Klubb | 1. februar · Marseille–Nantes | Ligue 1 · 2022-23 | 74 | 6.5 |
| Klubb | 28. januar · Marseille–Monaco | Ligue 1 · 2022-23 | 90 | 6.5 |
| Klubb | 14. januar · Marseille–Lorient | Ligue 1 · 2022-23 | 90 | 8.0 | 1 |
| Klubb | 11. januar · Marseille–Estac Troyes | Ligue 1 · 2022-23 | 90 | 7.9 | 1 |
| Klubb | 2. januar · Marseille–Montpellier | Ligue 1 · 2022-23 | 90 | 7.7 |
| Klubb | 29. desember · Marseille–Toulouse | Ligue 1 · 2022-23 | 87 | 6.6 | 1 |
| Klubb | 13. november · Marseille–Monaco | Ligue 1 · 2022-23 | 16 | 6.3 |
| Klubb | 6. november · Marseille–Lyon | Ligue 1 · 2022-23 | 61 | 6.9 |
| Klubb | 1. november · Marseille–Tottenham | Champions League · 2022-23 | 16 | 6.9 |
| Klubb | 29. oktober · Marseille–Strasbourg | Ligue 1 · 2022-23 | 72 | 6.6 |
| Klubb | 26. oktober · Marseille–Eintracht Frankfurt | Champions League · 2022-23 | 30 | 6.6 |
| Klubb | 22. oktober · Marseille–Lens | Ligue 1 · 2022-23 | 14 | 6.3 |
| Klubb | 16. oktober · Marseille–Paris Saint Germain | Ligue 1 · 2022-23 | 19 | 6.6 |
| Klubb | 12. oktober · Marseille–Sporting CP | Champions League · 2022-23 | 26 | 6.9 |
| Klubb | 8. oktober · Marseille–Ajaccio | Ligue 1 · 2022-23 | 33 | 6.9 |
| Klubb | 4. oktober · Marseille–Sporting CP | Champions League · 2022-23 | 62 | 7.0 |
| Klubb | 30. september · Marseille–Angers | Ligue 1 · 2022-23 | 14 | 6.3 |
| Klubb | 18. september · Marseille–Rennes | Ligue 1 · 2022-23 | 17 | 6.9 |
| Klubb | 13. september · Marseille–Eintracht Frankfurt | Champions League · 2022-23 | 30 | 6.9 |
| Klubb | 10. september · Marseille–Lille | Ligue 1 · 2022-23 | 90 | 7.0 | 1 |
| Klubb | 7. september · Marseille–Tottenham | Champions League · 2022-23 | 8 | 6.5 |
| Klubb | 3. september · Marseille–Auxerre | Ligue 1 · 2022-23 | 59 | 6.9 |
| Klubb | 31. august · Marseille–Clermont Foot | Ligue 1 · 2022-23 | 31 | 6.6 |
| Klubb | 28. august · Marseille–Nice | Ligue 1 · 2022-23 | – | – |
| Klubb | 20. august · Marseille–Nantes | Ligue 1 · 2022-23 | 18 | 6.5 |
| Klubb | 14. august · Marseille–Stade Brestois 29 | Ligue 1 · 2022-23 | 45 | 6.6 |
| Klubb | 7. august · Marseille–Reims | Ligue 1 · 2022-23 | 62 | 6.6 |
| Klubb | 21. mai · Marseille–Strasbourg | Ligue 1 · 2021-22 | 89 | 7.7 | 1 |
| Klubb | 14. mai · Marseille–Rennes | Ligue 1 · 2021-22 | 90 | 6.6 |
| Klubb | 8. mai · Marseille–Lorient | Ligue 1 · 2021-22 | 90 | 7.9 | 1 |
| Klubb | 5. mai · Marseille–Feyenoord | Conference League · 2021-22 | 10 | 6.3 |
| Klubb | 1. mai · Marseille–Lyon | Ligue 1 · 2021-22 | 62 | 6.2 |
| Klubb | 28. april · Marseille–Feyenoord | Conference League · 2021-22 | – | – |
| Klubb | 24. april · Marseille–Reims | Ligue 1 · 2021-22 | 73 | 6.6 |
| Klubb | 17. april · Marseille–Paris Saint Germain | Ligue 1 · 2021-22 | 45 | 6.3 |
| Klubb | 14. april · Marseille–PAOK | Conference League · 2021-22 | 18 | 6.9 |
| Klubb | 10. april · Marseille–Montpellier | Ligue 1 · 2021-22 | 60 | 7.7 | 1 |
| Klubb | 7. april · Marseille–PAOK | Conference League · 2021-22 | 90 | 7.3 | 1 |
| Klubb | 3. april · Marseille–Saint Etienne | Ligue 1 · 2021-22 | 45 | 6.9 |
| Landslag | 24. mars · Tyrkia–Portugal | VM-kvalifisering Europa · 2020 | 90 | 7.9 | 1 |
| Klubb | 20. mars · Marseille–Nice | Ligue 1 · 2021-22 | 75 | 7.0 |
| Klubb | 17. mars · Marseille–FC Basel 1893 | Conference League · 2021-22 | 89 | 7.5 | 1 |
| Klubb | 13. mars · Marseille–Stade Brestois 29 | Ligue 1 · 2021-22 | 8 | 7.7 | 1 |
| Klubb | 10. mars · Marseille–FC Basel 1893 | Conference League · 2021-22 | 90 | 7.3 |
| Klubb | 27. februar · Marseille–Estac Troyes | Ligue 1 · 2021-22 | 86 | 6.2 |
| Klubb | 24. februar · Marseille–Qarabag | Conference League · 2021-22 | 31 | 7.3 | 1 |
| Klubb | 20. februar · Marseille–Clermont Foot | Ligue 1 · 2021-22 | 90 | 6.9 |
| Klubb | 17. februar · Marseille–Qarabag | Conference League · 2021-22 | 69 | 6.3 |
| Klubb | 13. februar · Marseille–Metz | Ligue 1 · 2021-22 | 11 | 6.3 |
| Klubb | 4. februar · Marseille–Angers | Ligue 1 · 2021-22 | 26 | 8.7 | 1 | 1 |
| Klubb | 1. februar · Marseille–Lyon | Ligue 1 · 2021-22 | 86 | 6.2 |
| Klubb | 22. januar · Marseille–Lens | Ligue 1 · 2021-22 | 90 | 7.0 |
| Klubb | 16. januar · Marseille–Lille | Ligue 1 · 2021-22 | 90 | 7.9 | 1 |
| Klubb | 7. januar · Marseille–Bordeaux | Ligue 1 · 2021-22 | 89 | 7.2 | 1 |
| Klubb | 22. desember · Marseille–Reims | Ligue 1 · 2021-22 | 90 | 6.9 |
| Klubb | 12. desember · Marseille–Strasbourg | Ligue 1 · 2021-22 | 24 | 6.3 |
| Klubb | 9. desember · Marseille–Lokomotiv | Europa League · 2021-22 | 86 | 7.9 | 1 |
| Klubb | 4. desember · Marseille–Stade Brestois 29 | Ligue 1 · 2021-22 | 33 | 6.9 |
Lite datagrunnlag
Lite datagrunnlag
Lite datagrunnlag
Lite datagrunnlag
Ufullstendig datagrunnlag