
First NL 2026Kroatia

Sesvete
Sesvete · 0/6 kamper registrert
Tabell13. plass
Poeng0 p
Målforskjell0
Form siste 5T


Sesvete · 0/6 kamper registrert
Karlovac 1919–
SesveteStadion Branko Cavlovic-Cavlek, Karlovac
Dugopolje–
SesveteStadion Hrvatski Vitezovi, Dugopolje
HNK Cibalia–
SesveteStadion HNK Cibalia, Vinkovci| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlovac 1919 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 6 | SST |
| 2 | Orijent 1919 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | S |
| 3 | Mladost Ždralovi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 4 | Opatija | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 5 | HNK Cibalia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | TS |
| 6 | Jadran LP | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | 0 | 1 | U |
| 7 | Dugopolje | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-6 | -1 | 1 | UT |
| 8 | Croatia Zmijavci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 9 | Dubrava Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 10 | Hrvace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 11 | Kustosija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 12 | Segesta Sisak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 13 | Sesvete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 14 | Vukovar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 15 | Bsk Bijelo Brdo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | T |
| 16 | Dinamo Zagreb U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | -2 | 0 | TT |

Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.