
NM Cupen 2025Norge

Hamna
Tromsø · Romssa Arena · 1/1 kamper registrert
Tabell125. plass
Poeng0 p
Målforskjell-10
Form siste 5T


Tromsø · Romssa Arena · 1/1 kamper registrert
| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-3 | +19 | 12 |
| 2 | Viking | 4 | 4 | 0 | 0 | 17-0 | +17 | 12 | SSSS |
| 3 | Sarpsborg 08 FF | 4 | 4 | 0 | 0 | 16-3 | +13 | 12 | SSSS |
| 4 | Kristiansund BK | 4 | 4 | 0 | 0 | 17-5 | +12 | 12 | SSSS |
| 5 | KFUM Oslo | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-1 | +10 | 12 | SSSS |
| 6 | Stabæk | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-4 | +9 | 12 | SSSS |
| 7 | Fredrikstad | 4 | 3 | 1 | 0 | 13-2 | +11 | 10 | SSSU |
| 8 | Lillestrøm | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-3 | +8 | 10 | SSSU |
| 9 | Ålesund | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-4 | +5 | 10 | SSSU |
| 10 | HamKam | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-2 | +5 | 10 | SSSU |
| 11 | Bryne | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-4 | +4 | 9 | SSST |
| 12 | Åsane | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-9 | +2 | 9 | SSST |
| 13 | Kongsvinger | 4 | 2 | 1 | 1 | 24-8 | +16 | 7 | SSUT |
| 14 | Molde | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-5 | +10 | 7 | SUST |
| 15 | Egersund | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-6 | +5 | 7 | SSUT |
| 16 | Sogndal | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-4 | +5 | 7 | SSU |
| 17 | Mjøndalen | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-7 | +4 | 7 | SUST |
| 18 | Ranheim | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-5 | +3 | 7 | SSU |
| 19 | Haugesund | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-3 | +11 | 6 | SST |
| 20 | Bodø/Glimt | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-2 | +11 | 6 | SST |
| 21 | Alta | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-4 | +10 | 6 | SST |
| 22 | Tromsø | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-1 | +10 | 6 | SST |
| 23 | Brann | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-2 | +7 | 6 | SST |
| 24 | Sandefjord | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | +5 | 6 | SST |
| 25 | Strømmen | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-5 | +4 | 6 | SST |
| 26 | Tromsdalen UIL | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | +3 | 6 | SST |
| 27 | Moss | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | +2 | 6 | SST |
| 28 | Lyn | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | +2 | 6 | SST |
| 29 | Rana | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | +1 | 6 | SST |
| 30 | Os | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-10 | 0 | 6 | SST |
| 31 | Pors Grenland | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 6 | SST |
| 32 | Strømsgodset | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-1 | +5 | 4 | SU |
| 33 | Træff | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | 4 | SU |
| 34 | Grorud | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-7 | +1 | 4 | UST |
| 35 | Levanger | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-2 | +7 | 3 | ST |
| 36 | Eidsvold | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | +3 | 3 | ST |
| 37 | Follo | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-5 | +2 | 3 | ST |
| 38 | Raufoss | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | +2 | 3 | ST |
| 39 | Jerv | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | +2 | 3 | ST |
| 40 | Lysekloster | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-5 | +1 | 3 | ST |
| 41 | Start | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-5 | +1 | 3 | ST |
| 42 | Lørenskog | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | 3 | ST |
| 43 | Torvastad | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | 3 | ST |
| 44 | Vidar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | 3 | ST |
| 45 | Bjarg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | ST |
| 46 | Skeid | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | ST |
| 47 | Skjervøy | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | ST |
| 48 | Stjørdals-Blink | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | ST |
| 49 | Nardo | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-7 | -1 | 3 | ST |
| 50 | Fram | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | 3 | ST |
| 51 | Flekkerøy | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 3 | ST |
| 52 | Sotra | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 3 | ST |
| 53 | Sandviken | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | -2 | 3 | ST |
| 54 | Kjelsås | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 3 | ST |
| 55 | Strindheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 3 | ST |
| 56 | Elverum | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-7 | -3 | 3 | ST |
| 57 | Junkeren | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | -3 | 3 | ST |
| 58 | Flint | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-7 | -4 | 3 | ST |
| 59 | Sortland | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-5 | -4 | 3 | ST |
| 60 | Asker | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 0 | 1 | U |
| 61 | Bærum | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 0 | 1 | U |
| 62 | Nordstrand | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 0 | 1 | U |
| 63 | Arendal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 64 | Brattvåg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 65 | Vålerenga | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 66 | Ull/Kisa | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-6 | -1 | 1 | UT |
| 67 | Hødd | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 1 | UT |
| 68 | Ørn Horten | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 | UT |
| 69 | IF Ready | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | -3 | 1 | UT |
| 70 | Gamle Oslo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-7 | -5 | 1 | UT |
| 71 | Djerv | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | T |
| 72 | Odd | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | T |
| 73 | Fløya | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 74 | Harstad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 75 | Råde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 76 | Volda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 77 | Hønefoss | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 78 | Kvik Trondheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 79 | Melbo IL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 80 | Oppsal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 81 | Trygg/Lade | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 82 | Byåsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | -2 | 0 | T |
| 83 | Fana | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 0 | T |
| 84 | Sverresborg | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 0 | T |
| 85 | Våg | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 0 | T |
| 86 | Brodd | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | T |
| 87 | Fjøra | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | T |
| 88 | Frigg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | T |
| 89 | Kvik Halden | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | T |
| 90 | NHHI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | T |
| 91 | Gjøvik-Lyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 92 | Gneist | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 93 | Lillehammer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 94 | Sandnes Ulf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 95 | Spjelkavik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 96 | Vard | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 97 | Ullern | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | -3 | 0 | T |
| 98 | Brumunddal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 | T |
| 99 | Eik-Tønsberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 | T |
| 100 | Åssiden IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 | T |
| 101 | Notodden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |
| 102 | Rollon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |
| 103 | Ulfstind | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |
| 104 | Union Carl Berner | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |
| 105 | Vindbjart | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |
| 106 | Askøy | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | -4 | 0 | T |
| 107 | Melhus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | -4 | 0 | T |
| 108 | SF Grei | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | -4 | 0 | T |
| 109 | Mosjøen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | T |
| 110 | Sarpsborg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | T |
| 111 | Sprint-Jeløy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | T |
| 112 | Varhaug | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | T |
| 113 | Bjørkelangen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | -5 | 0 | T |
| 114 | Konnerud | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 | T |
| 115 | Skedsmo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 | T |
| 116 | Skjetten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 | T |
| 117 | Teie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 | T |
| 118 | Eiger | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-7 | -6 | 0 | T |
| 119 | Hana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | -6 | 0 | T |
| 120 | Varegg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | -6 | 0 | T |
| 121 | Elnesvågen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-7 | -7 | 0 | T |
| 122 | Innstranden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-8 | -8 | 0 | T |
| 123 | Verdal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-8 | -8 | 0 | T |
| 124 | Rindal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-11 | -10 | 0 | T |
| 125 | Hamna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-10 | -10 | 0 | T |
| 126 | Bjørnevatn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-11 | -11 | 0 | T |
| 127 | Nord | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-11 | -11 | 0 | T |
| 128 | Ridabu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-12 | -12 | 0 | T |

Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.