
NM Cupen 2024Norge

Skreia
Skreia · Skreia ipl kunstgress · 1/1 kamper registrert
Tabell125. plass
Poeng0 p
Målforskjell-8
Form siste 5T


Skreia · Skreia ipl kunstgress · 1/1 kamper registrert
| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrikstad | 4 | 4 | 0 | 0 | 19-4 | +15 | 12 |
| 2 | Stabæk | 4 | 4 | 0 | 0 | 16-4 | +12 | 12 | SSSS |
| 3 | Lillestrøm | 4 | 4 | 0 | 0 | 20-9 | +11 | 12 | SSSS |
| 4 | Molde | 4 | 4 | 0 | 0 | 14-4 | +10 | 12 | SSSS |
| 5 | Sandnes Ulf | 4 | 4 | 0 | 0 | 17-8 | +9 | 12 | SSSS |
| 6 | Levanger | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-2 | +8 | 12 | SSSS |
| 7 | HamKam | 4 | 3 | 1 | 0 | 14-5 | +9 | 10 | SSSU |
| 8 | Vålerenga | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-2 | +8 | 10 | SSSU |
| 9 | KFUM Oslo | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-3 | +6 | 10 | SSUS |
| 10 | Bryne | 4 | 3 | 0 | 1 | 19-5 | +14 | 9 | SSST |
| 11 | Strømsgodset | 4 | 3 | 0 | 1 | 17-4 | +13 | 9 | SSST |
| 12 | Raufoss | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-5 | +9 | 9 | SSST |
| 13 | Viking | 4 | 3 | 0 | 1 | 15-7 | +8 | 9 | SSST |
| 14 | Lysekloster | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-4 | +6 | 9 | SSST |
| 15 | Sarpsborg 08 FF | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-6 | +4 | 9 | SSST |
| 16 | Eidsvold | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-6 | +2 | 9 | SSST |
| 17 | Alta | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-4 | +11 | 6 | SST |
| 18 | Tromsø | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-1 | +11 | 6 | SST |
| 19 | Brann | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-4 | +8 | 6 | SST |
| 20 | Rosenborg | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-2 | +7 | 6 | SST |
| 21 | Bodø/Glimt | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-4 | +6 | 6 | SST |
| 22 | Ranheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-3 | +6 | 6 | SST |
| 23 | Åsane | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-4 | +5 | 6 | SST |
| 24 | Hødd | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | +4 | 6 | SST |
| 25 | Tromsdalen UIL | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | +3 | 6 | SST |
| 26 | Arendal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | +3 | 6 | SST |
| 27 | Odd | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-6 | +2 | 6 | SST |
| 28 | Råde | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | +2 | 6 | SST |
| 29 | Kjelsås | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | +1 | 6 | SST |
| 30 | Egersund | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 6 | SST |
| 31 | Kristiansund BK | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-6 | -2 | 6 | SST |
| 32 | Sogndal | 3 | 1 | 2 | 0 | 9-5 | +4 | 5 | SUU |
| 33 | Frøya | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | +2 | 4 | SU |
| 34 | Kongsvinger | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-3 | +7 | 3 | ST |
| 35 | Hønefoss | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-2 | +4 | 3 | ST |
| 36 | Eik-Tønsberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-5 | +3 | 3 | ST |
| 37 | Træff | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-3 | +3 | 3 | ST |
| 38 | Moss | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | +2 | 3 | ST |
| 39 | Mjøndalen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | +2 | 3 | ST |
| 40 | Strømmen | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-7 | +1 | 3 | ST |
| 41 | Strindheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | +1 | 3 | ST |
| 42 | Junkeren | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | 3 | ST |
| 43 | Skeid | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | 3 | ST |
| 44 | Skjervøy | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | 3 | ST |
| 45 | Ålesund | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | +1 | 3 | ST |
| 46 | Elverum | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 3 | ST |
| 47 | Lyn | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | ST |
| 48 | Stjørdals-Blink | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | ST |
| 49 | Flekkerøy | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | ST |
| 50 | Pors Grenland | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | ST |
| 51 | Bjarg | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-7 | -1 | 3 | ST |
| 52 | Frigg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 3 | ST |
| 53 | Ull/Kisa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 3 | ST |
| 54 | Jerv | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | ST |
| 55 | Vard | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-7 | -2 | 3 | ST |
| 56 | Oppsal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | -2 | 3 | ST |
| 57 | Fram | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 3 | ST |
| 58 | Bærum | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | -3 | 3 | ST |
| 59 | Melhus | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | -3 | 3 | ST |
| 60 | Fløya | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-7 | -5 | 3 | ST |
| 61 | Djerv | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | 0 | 1 | U |
| 62 | Sotra | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | 0 | 1 | U |
| 63 | Haugesund | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 64 | Start | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 65 | Torvastad | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | -1 | 1 | UT |
| 66 | Askøy | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-9 | -3 | 1 | UT |
| 67 | Stord | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-8 | -4 | 1 | UT |
| 68 | Mandalskameratene | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-8 | -7 | 1 | UT |
| 69 | Trygg/Lade | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | T |
| 70 | Brattvåg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 71 | Express | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 72 | Lørenskog | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 73 | Mjølner | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 74 | Notodden | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 75 | Byåsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 76 | Hei | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 77 | Nordstrand | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 78 | Sandefjord | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 79 | Vidar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 80 | Sandviken | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-6 | -2 | 0 | T |
| 81 | Madla | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | -2 | 0 | T |
| 82 | Gjelleråsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 0 | T |
| 83 | Nardo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 0 | T |
| 84 | Bossekop | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | T |
| 85 | Brodd | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | T |
| 86 | Follo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | T |
| 87 | Grorud | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | T |
| 88 | Toten | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | T |
| 89 | Åskollen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | T |
| 90 | Asker | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 91 | Fana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 92 | Funnefoss / Vormsund | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 93 | Gamle Oslo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 94 | Heming | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 95 | Kvik Halden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 96 | Os | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 97 | Randesund | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 98 | Spjelkavik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 99 | Ullern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 100 | Årvoll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 101 | Fjøra | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | -3 | 0 | T |
| 102 | Rana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |
| 103 | Sprint-Jeløy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |
| 104 | Tiller | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |
| 105 | Union Carl Berner | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |
| 106 | Ørn Horten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |
| 107 | Førde | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | -4 | 0 | T |
| 108 | Sarpsborg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | -4 | 0 | T |
| 109 | Surnadal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | -4 | 0 | T |
| 110 | Mosjøen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | T |
| 111 | Senja | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | -5 | 0 | T |
| 112 | Volda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | -5 | 0 | T |
| 113 | Eide | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 | T |
| 114 | Gjøvik-Lyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 | T |
| 115 | Ridabu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 | T |
| 116 | Varhaug | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 | T |
| 117 | Lyngbø | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-7 | -6 | 0 | T |
| 118 | Brønnøysund | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | -6 | 0 | T |
| 119 | Flint | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | -6 | 0 | T |
| 120 | Sortland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | -6 | 0 | T |
| 121 | Sverresborg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | -6 | 0 | T |
| 122 | Bjørkelangen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-7 | -7 | 0 | T |
| 123 | Hallingdal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-7 | -7 | 0 | T |
| 124 | Nybergsund | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-8 | -8 | 0 | T |
| 125 | Skreia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-8 | -8 | 0 | T |
| 126 | Drøbak / Frogn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-10 | -10 | 0 | T |
| 127 | Forus og Gausel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-10 | -10 | 0 | T |
| 128 | Kirkenes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-11 | -11 | 0 | T |

Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.